| GJRO | Home Radio TV | Notizie | Postazioni | FM | TV | OM |
Le stazioni che si ricevono in provincia di Varese.
L'FM a Laveno Mombello --Ricezione TV--
| MHz | Stazione | Postazione | ||||||||
| 87.60 | m | ![]() | ![]() | R. Mater | 5158 rds | R._MATER | VB | M. Mottarone | 13km 258° | |
| 87.80 | st | ![]() | ![]() | R. Fantastica | 528F rds | FANT..CA | VB | M. Mottarone | 13km 258° | |
| 88.00 | m | ![]() | ![]() | R. Maria | 51CC rds | R.MARIA_ | VA | Laveno Mombello (Monteggia) | 1km 11° | |
| 88.20 | m | ![]() | ![]() | R. Maria | 51CC rds | R.MARIA_ | VB | Alpe Cardello | 16km 268° | |
| 88.50 | st | ![]() | ![]() | Blu Radio | 51FE rds | BLURA DIO | VA | Caravate San Clemente | 3km 142° | |
| 88.70 | st | ![]() | ![]() | RTL 102.5 | 5218 rds | RTL102.5 | VB | Pollino | 7km 356° | |
| 88.90 | st | ![]() | ![]() | R. Onda Novara | 5267 rds | RADIONDA _NOVARA_ | VB | M. Mottarone | 13km 258° | |
| 89.20 | m | ![]() | ![]() | Rai Radio 1 reg. Lombardia | 5201 eon | __RAI__ _RADIO1_ | VA | Campo dei Fiori | 13km 109° | |
| 89.40 | st | ![]() | ![]() | R. Lombardia | 545F rds | LOMBARD. | VB | Pollino | 7km 356° | |
| 89.60 | m | ![]() | ![]() | R. Missione Francescana ex 89,5 | 594C rds | no rds | VB | Pollino | 7km 356° | |
| 89.70 | st | ![]() | ![]() | Party Groove | 5274 rds | PARTY GROOVE | VB | M. Mottarone | 13km 258° | |
| 90.00 | m | ![]() | ![]() | R. Missione Francescana | 594C rds | R M F... | VA | Caravate San Clemente | 3km 142° | |
| 90.10 | st | ![]() | ![]() | R. Capital | 5219 rds | _CAPITAL | VB | M. Mottarone | 13km 258° | |
| 90.30 | st | ![]() | ![]() | Rai Radio 1 reg. Piemonte | 5201 eon | RADIO1 | VB | M. Mottarone | 13km 258° | |
| 90.50 | st | ![]() | ![]() | M 2 O | 5233 rds | M DUE O | VB | M. Mottarone | 13km 258° | |
| 90.70 | st | ![]() | ![]() | R. Reporter | 5339 rds | REPORTER | VA | Poggio Sant´Elsa | 2km 68° | |
| 90.90 | st | ![]() | ![]() | R. Viva FM | 53C1 rds | VIVA_FM_ | CO | Brunate | 40km 104° | |
| 91.00 | st | ![]() | ![]() | Otto FM | 5169 rds | Otto_Fm_ | VB | Stresa Fraz. Alpino | 11km 254° | |
| 91.10 | st | ![]() | ![]() | Virgin R. Italia | 5241 rds | _VIRGIN_ | CN | M. Malanotte | 193km 200° | |
| 91.20 | st | ![]() | ![]() | Rai Radio 2 | 5202 eon | __RAI__ _RADIO2_ | VA | Campo dei Fiori | 13km 109° | |
| 91.45 | m | ![]() | ![]() | R. Missione Francescana | 594C rds | no rds | NO | San Salvatore | 11km 219° | |
| 91.70 | st | ![]() | ![]() | Rai Radio 1 reg. Lombardia | 5201 eon | __RAI__ _RADIO1_ | VB | Pollino | 7km 356° | |
| 91.80 | st | ![]() | ![]() | R. DeeJay | 5214 rds | _DEEJAY_ | VB | M. Mottarone | 13km 258° | |
| 92.00 | st | ![]() | ![]() | R. Number 1 | 5238 rds | NUMBER_1 | VA | M. Borgna | 21km 28° | |
| 92.20 | m | ![]() | ![]() | R. Padania Libera | 5276 rds | RADIO PADANIA LIBERA | xx | non identificata | ||
| 92.60 | st | ![]() | ![]() | R. Reporter ex cuore | 5339 rds | REPORTER | VB | M. Mottarone | 13km 258° | |
| 92.80 | st | ![]() | ![]() | R. Italia Network ex Cuore2 | 5391 st | RADIO___ITALIA__ NETWORK_ | VA | Laveno Mombello (Monteggia) | 1km 11° | |
| 93.00 | st | ![]() | ![]() | R. DeeJay | 5214 rds | _DEEJAY_ | VA | M. Borgna | 21km 28° | |
| 93.30 | st | ![]() | ![]() | Rai Radio 3 | 5203 eon | __RAI__ _RADIO3_ | VA | Campo dei Fiori | 13km 109° | |
| 93.50 | m | ![]() | ![]() | R. 2 Laghi | 50A4 rds | *_RDL_* | VA | Poggio Sant´Elsa | 2km 68° | |
| 93.70 | m | ![]() | ![]() | R. Maria | 51CC rds | R.MARIA_ | VA | Caravate San Clemente | 3km 142° | |
| 93.90 | st | ![]() | ![]() | Rai Radio 2 | 5202 eon | __RAI__ _RADIO2_ | VB | M. Mottarone | 13km 258° | |
| 94.00 | st | ![]() | ![]() | R. Classica | 5453 rds | RADIO___ CLASSICA | MI | Milano Torre Velasca | 66km 138° | |
| 94.20 | st | ![]() | ![]() | Rai Radio 1 reg. Lombardia | 5201 eon | __RAI__ _RADIO1_ | PV | M. Penice | 136km 156° | |
| 94.40 | st | ![]() | ![]() | Party Groove | 5274 rds | PARTY GROOVE | VB | M. Cimolo | 7km 338° | |
| 94.60 | st | ![]() | ![]() | Rai Radio 2 | 5202 eon | __RAI__ _RADIO2_ | SV | M. Beigua | 164km 181° | |
| 94.80 | st | ![]() | ![]() | Rete 105 | 5211 rds | _105_FM_ | VB | Pollino | 7km 356° | |
| 95.10 | st | ![]() | ![]() | R. Planet FM | 54B6 rds | *PLANET* | VB | M. Mottarone | 13km 258° | |
| 95.30 | m | ![]() | ![]() | R. Mater | 5158 rds | [no rds] | VA | M. Borgna | 21km 28° | |
| 95.60 | st | ![]() | ![]() | R. Cuore | 522F rds | CUORE | VB | Alpe Cardello | 16km 268° | |
| 95.90 | st | ![]() | ![]() | Rai Radio 1 reg. Emilia R. | 5201 eon | __RAI__ _RADIO1_ | PR | Pellegrino Parmense | 162km 141° | |
| 96.10 | st | ![]() | ![]() | Rai Radio 2 | 5202 eon | __RAI__ _RADIO2_ | VB | Pollino | 7km 356° | |
| 96.30 | st | ![]() | ![]() | Punto Radio | 5B42 rds | io_PUNT | VB | M. Mottarone | 13km 258° | |
| 96.40 | st | ![]() | ![]() | R. Dimensione Suono | 5264 rds | * RDS * | VB | Pollino | 7km 356° | |
| 96.60 | st | ![]() | ![]() | R. Dimensione Suono | 5264 rds | * RDS * | VB | M. Mottarone | 13km 258° | |
| 96.80 | st | ![]() | ![]() | Gamma R. | 521D rds | GAMMARAD | VB | Pollino | 7km 356° | |
| 97.00 | st | ![]() | ![]() | R. Capital | 5219 rds | _CAPITAL | VB | Pollino | 7km 356° | |
| 97.25 | st | ![]() | ![]() | R. 2 Laghi | 50A4 rds | *_RDL_* | xx | non identificata | ||
| 97.40 | st | ![]() | ![]() | Rai Radio 2 | 5202 eon | __RAI__ _RADIO2_ | PV | M. Penice | 136km 156° | |
| 97.60 | st | ![]() | ![]() | R. KissKiss network | 5225 rds | KISSKISS | VA | Campo dei Fiori | 13km 109° | |
| 97.70 | st | ![]() | ![]() | R. Monte Carlo | 5213 rds | _RMC_1__ | VB | Alpe Cardello | 16km 268° | |
| 97.80 | st | ![]() | ![]() | R. KissKiss network | 5225 rds | KISSKISS | LC | Valcava | 71km 101° | |
| 98.00 | m | ![]() | ![]() | R. Zeta | 5347 rds | *R.ZETA* | VB | M. Mottarone | 13km 258° | |
| 98.30 | st | ![]() | ![]() | Sport Radio Energi | 5470 rds | _SPORT__ _ENERGI_ | VB | M. Cimolo | 7km 338° | |
| 98.70 | m | ![]() | ![]() | R. Millennium | 5477 rds | MILENIUM | VB | M. Mottarone | 13km 258° | |
| 98.90 | st | ![]() | ![]() | Rete 105 | 5211 rds | _105_FM_ | VB | Pollino | 7km 356° | |
| 99.10 | st | ![]() | ![]() | Rai Radio 3 | 5203 eon | __RAI__ _RADIO3_ | VB | Pollino | 7km 356° | |
| 99.40 | st | ![]() | ![]() | RVL R. Val del Lago | 5BF6 rds | _-_RVL_- | VA | Poggio Sant´Elsa | 2km 68° | |
| 99.70 | st | ![]() | ![]() | Rai Radio 3 | 5203 eon | __RAI__ _RADIO3_ | VB | M. Mottarone | 13km 258° | |
| 99.90 | st | ![]() | ![]() | Rai Radio 3 | 5203 eon | __RAI__ _RADIO3_ | PV | M. Penice | 136km 156° | |
| 100.10 | st | ![]() | ![]() | R. Cuore | 522F rds | CUORE | CN | M. Malanotte | 193km 200° | |
| 100.30 | m | ![]() | ![]() | Radio 24 | 5245 rds | Radio 24 | VB | Pollino | 7km 356° | |
| 100.50 | st | ![]() | ![]() | R. Azzurra FM | 503E rds | AZZURRA | VB | M. Mottarone | 13km 258° | |
| 100.70 | st | ![]() | ![]() | Radio 101 | 5215 rds | R101 | VA | Campo dei Fiori | 13km 109° | |
| 100.95 | st | ![]() | ![]() | R. Monte Carlo | 5213 rds | _RMC_1__ | VB | Stresa Fraz. Alpino | 11km 254° | |
| 101.50 | st | ![]() | ![]() | Virgin R. Italia | 5241 rds | _VIRGIN_ | VA | Poggio Sant´Elsa | 2km 68° | |
| 101.80 | st | ![]() | ![]() | R. DeeJay ex capital | 5214 rds | _DEEJAY_ | VB | M. Cimolo | 7km 338° | |
| 102.00 | st | ![]() | ![]() | RTL 102.5 | 5218 rds | RTL102.5 | 5174km 192° | |||
| 102.20 | st | ![]() | ![]() | Blu Radio | 51FE rds | BLURA DIO | NO | San Salvatore | 11km 219° | |
| 102.70 | m | ![]() | ![]() | R. Zeta | 5347 rds | *R.ZETA* | VB | M. Mottarone | 13km 258° | |
| 103.00 | st | ![]() | ![]() | Rai Radio 1 reg. Piemonte | 5201 eon | RADIO1 | PV | M. Penice | 136km 156° | |
| 103.00 | m | ![]() | Radio Ritmo | 508F rds | RADIO RITMO | VB | M. Mottarone | 13km 258° | ||
| 103.20 | st | ![]() | ![]() | Virgin R. Italia | 5241 rds | _VIRGIN_ | VB | Stresa Fraz. Alpino | 11km 254° | |
| 103.40 | st | ![]() | ![]() | Otto FM | 5169 rds | Otto_Fm_ | VA | Campo dei Fiori | 13km 109° | |
| 103.60 | st | ![]() | ![]() | Radio 101 | 5215 rds | R101 | VB | Stresa Fraz. Alpino | 11km 254° | |
| 103.85 | st | ![]() | ![]() | R. Monte Carlo | 5213 rds | _RMC_1__ | VA | Laveno Mombello (Monteggia) | 1km 11° | |
| 104.10 | st | ![]() | ![]() | R. Number 1 | 5238 rds | NUMBER_1 | VB | M. Mottarone | 13km 258° | |
| 104.40 | st | ![]() | ![]() | R. Number 1 ex 104,5 | 5238 rds | NUMBER_1 | VB | Stresa Fraz. Levo | 9km 243° | |
| 104.80 | m | ![]() | ![]() | R. Radicale | 5210 rds | RADIO_*_ RADICALE | VB | Pollino | 7km 356° | |
| 105.20 | st | ![]() | ![]() | Life Gate R. | 5249 rds | LIFEGATE | VB | M. Mottarone | 13km 258° | |
| 105.60 | m | ![]() | ![]() | R. Maria | 51CC rds | R.MARIA_ | VB | Pollino | 7km 356° | |
| 106.00 | st | ![]() | ![]() | R. Nostalgia | 536B rds | NOSTALGI... | VB | M. Mottarone | 13km 258° | |
| 106.30 | st | ![]() | ![]() | R. Italia solo musica italiana | 5220 rds | R_ITALIA | VB | M. Mottarone | 13km 258° | |
| 106.50 | st | ![]() | ![]() | RTO R. Trasmissioni Ossola | 504E rds | *RTO*___ | VA | Poggio Sant´Elsa | 2km 68° | |
| 106.80 | st | ![]() | ![]() | RTO R. Trasmissioni Ossola | 504E rds | *RTO*___ | VA | Poggio Sant´Elsa | 2km 68° | |
| 107.10 | st | ![]() | ![]() | R. DeeJay | 5214 rds | _DEEJAY_ | VA | Poggio Sant´Elsa | 2km 68° | |
| 107.40 | st | ![]() | ![]() | R. Dimensione Suono | 5264 rds | * RDS * | VA | Campo dei Fiori | 13km 109° | |
| 107.60 | st | ![]() | ![]() | R. Popolare | 524A rds | popolare | LC | Valcava | 71km 101° | |
| 107.90 | m | ![]() | ![]() | R. Maria | 51CC rds | R.MARIA_ | LC | Valcava | 71km 101° | |
Elenco estratto il 6 09 2010 16:31 [38.107.191.89]