| GJRO | Home Radio TV | Notizie | Postazioni | FM | TV | OM |
Le stazioni che si ricevono in provincia di Varese.
Le televisioni a Luino --Ricezione Radio--
| Canale | Stazione | Postazione | |||||||
| 3 | o | 55.25 | ![]() | ![]() | Editrice 21 Network | AL | M. Giarolo | 143km 168° | |
| B | o | 62.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 1 | PV | M. Penice | 142km 162° |
| D | v | 175.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 1 | VB | Pollino | 11km 255° |
| E | x | 183.75 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 1 | VB | Cinzago | 11km 334° |
| F | v | 192.25 | ![]() | ![]() | Rete 55 | VB | Pollino | 11km 255° | |
| H1 | v | 217.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 1 | VB | M. Mottarone | 26km 241° |
| 21 | o | 474.00 | ![]() | ![]() | ![]() | La 6 DVB portante senza dati | VA | Campo dei Fiori | 14km 171° |
| 21 | o | 474.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Tele 7 Laghi DVB | VB | M. Mottarone | 26km 241° |
| 22 | x | 479.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 3 Lombardia | VA | Campo dei Fiori | 14km 171° |
| 23 | o | 490.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai mux A dal 18 maggio | PV | M. Penice | 142km 162° |
| 24 | v | 495.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 2 Lombardia | VB | Cinzago | 11km 334° |
| 25 | v | 503.25 | ![]() | ![]() | TLC Telecampione | VB | Pollino | 11km 255° | |
| 26 | v | 511.25 | ![]() | ![]() | La 7 | VB | Pollino | 11km 255° | |
| 26 | o | 514.00 | ![]() | ![]() | Tele 7 Laghi | VA | Campo dei Fiori | 14km 171° | |
| 27 | v | 519.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 2 | VB | Pollino | 11km 255° |
| 28 | x | 530.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai mux A dal 18 maggio | VA | Campo dei Fiori | 14km 171° |
| 30 | o | 543.25 | ![]() | ![]() | Rete 55 | VA | Campo dei Fiori | 14km 171° | |
| 31 | v | 551.25 | ![]() | ![]() | Canale 5 | VA | Montegrino Pineta | 3km 152° | |
| 31 | o | 554.00 | ![]() | ![]() | ![]() | SRG-SSR I 2003 | TI | Avegno - Cardada Cimetta | 23km 7° |
| 32 | v | 562.00 | ![]() | ![]() | ![]() | SRG-SSR I 2007 | TI | Bedigliora - M. Mondini | 8km 93° |
| 33 | v | 567.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 3 Piemonte | VB | M. Mottarone | 26km 241° |
| 35 | o | 583.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 3 Lombardia | PV | M. Penice | 142km 162° |
| 35 | 586.00 | ![]() | ![]() | ![]() | La 6 DVB | VA | Campo dei Fiori | 14km 171° | |
| 36 | v | 591.25 | ![]() | ![]() | DeeJay TV | VA | Luino | 3km 66° | |
| 37 | v | 602.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai mux 1 dal 18 maggio | VB | M. Mottarone | 26km 241° |
| 38 | v | 607.25 | ![]() | ![]() | Rete 4 | VA | Montegrino Pineta | 3km 152° | |
| 39 | v | 615.25 | ![]() | ![]() | Rete 4 | VB | Pollino | 11km 255° | |
| 40 | v | 626.00 | ![]() | ![]() | ![]() | La 3 tv cb34 | VB | Pollino | 11km 255° |
| 41 | v | 631.25 | ![]() | ![]() | Rete 55 | VA | M. Borgna | 9km 359° | |
| 41 | o | 634.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai mux B ex Rai Due | TI | Carona - M. San Salvatore | 16km 97° |
| 42 | v | 642.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Espansione Tv DVB | VB | M. Mottarone | 26km 241° |
| 43 | v | 650.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Mediaset DVB H | VB | M. Mottarone | 26km 241° |
| 44 | v | 655.25 | ![]() | ![]() | Videostar 2 | VA | M. Borgna | 9km 359° | |
| 44 | v | 655.25 | ![]() | ![]() | Italia 1 | VB | M. Mottarone | 26km 241° | |
| 45 | o | 663.25 | ![]() | ![]() | La 6 | VB | Piancavallo | 9km 276° | |
| 46 | v | 674.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Mediaset mux 2 012D | VB | M. Mottarone | 26km 241° |
| 46 | v | 674.00 | ![]() | ![]() | ![]() | TLC DVB | VA | Campo dei Fiori | 14km 171° |
| 47 | v | 679.25 | ![]() | ![]() | La 6 | VA | Campo dei Fiori | 14km 171° | |
| 47 | v | 682.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Azzurra TV VCO | VB | M. Mottarone | 26km 241° |
| 48 | v | 690.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Mediaset mux 4 dal 18 maggio | VB | M. Mottarone | 26km 241° |
| 49 | v | 695.25 | ![]() | ![]() | Rete 55 | VB | M. Mottarone | 26km 241° | |
| 50 | o | 703.25 | ![]() | ![]() | Italia 1 | VA | Campo dei Fiori | 14km 171° | |
| 51 | v | 711.25 | ![]() | ![]() | Altaitalia TV | VB | M. Mottarone | 26km 241° | |
| 52 | v | 719.25 | ![]() | ![]() | Antenna 3 Lombardia | VB | M. Mottarone | 26km 241° | |
| 53 | o | 727.25 | ![]() | ![]() | Antenna 3 Lombardia | VA | Campo dei Fiori | 14km 171° | |
| 53 | v | 727.25 | ![]() | ![]() | La 6 | VB | M. Mottarone | 26km 241° | |
| 54 | o | 738.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Tele Libertà | PV | M. Penice | 142km 162° |
| 55 | v | 743.25 | ![]() | ![]() | Tele Reporter - Odeon | VB | M. Mottarone | 26km 241° | |
| 55 | v | 746.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Studio1 | VA | Campo dei Fiori | 14km 171° |
| 56 | v | 751.25 | ![]() | ![]() | Italia 1 | VA | Montegrino Pineta | 3km 152° | |
| 57 | o | 762.00 | ![]() | ![]() | ![]() | SRG-SSR I 2007 | TI | Carona - M. San Salvatore | 16km 97° |
| 58 | v | 767.25 | ![]() | ![]() | Italia 1 | VB | Pollino | 11km 255° | |
| 59 | x | 775.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 1 | VA | Campo dei Fiori | 14km 171° |
| 60 | v | 783.25 | ![]() | ![]() | Tele City Lombardia - 7 Gold | VB | M. Mottarone | 26km 241° | |
| 61 | v | 791.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 3 Lombardia | VB | Cinzago | 11km 334° |
| 62 | v | 799.25 | ![]() | ![]() | Tele Reporter - Odeon | VB | Pollino | 11km 255° | |
| 64 | v | 815.25 | ![]() | ![]() | La 7 | VB | M. Mottarone | 26km 241° | |
| 64 | x | 818.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai mux 4 dal 18 maggio | VA | Campo dei Fiori | 14km 171° |
| 65 | v | 823.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 3 Piemonte | VB | Pollino | 11km 255° |
| 66 | o | 831.25 | ![]() | ![]() | Canale 5 | VA | Campo dei Fiori | 14km 171° | |
| 66 | v | 834.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Mediaset mux 2 | VB | Pollino | 11km 255° |
| 67 | v | 839.25 | ![]() | ![]() | Videostar | VB | M. Mottarone | 26km 241° | |
| 68 | o | 847.25 | ![]() | ![]() | Espansione TV | VA | Campo dei Fiori | 14km 171° | |
| 68 | v | 847.25 | ![]() | ![]() | Canale 5 | VB | Pollino | 11km 255° | |
Elenco estratto il 6 09 2010 16:12 [38.107.191.86]