| GJRO | Home Radio TV | Notizie | Postazioni | FM | TV | OM |
Le stazioni che si ricevono in provincia di Varese.
Le televisioni a Porto Valtravaglia --Ricezione Radio--
| Canale | Stazione | Postazione | |||||||
| D | v | 175.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 1 | VB | Pollino | 5km 281° |
| F | v | 192.25 | ![]() | ![]() | Rete 55 | VB | Pollino | 5km 281° | |
| 21 | o | 474.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Tele 7 Laghi DVB | VB | M. Mottarone | 20km 243° |
| 25 | v | 503.25 | ![]() | ![]() | TLC Telecampione | VB | Pollino | 5km 281° | |
| 26 | v | 511.25 | ![]() | ![]() | La 7 | VB | Pollino | 5km 281° | |
| 27 | v | 519.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 2 | VB | Pollino | 5km 281° |
| 31 | o | 554.00 | ![]() | ![]() | ![]() | SRG-SSR I 2003 | TI | Avegno - Cardada Cimetta | 28km 17° |
| 33 | v | 567.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 3 Piemonte | VB | M. Mottarone | 20km 243° |
| 34 | o | 575.25 | ![]() | ![]() | DeeJay TV | VA | Campo dei Fiori | 13km 145° | |
| 39 | v | 615.25 | ![]() | ![]() | Rete 4 | VB | Pollino | 5km 281° | |
| 40 | v | 626.00 | ![]() | ![]() | ![]() | La 3 tv cb34 | VB | Pollino | 5km 281° |
| 41 | v | 631.25 | ![]() | ![]() | Rete 55 | VA | M. Borgna | 13km 22° | |
| 43 | v | 650.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Mediaset DVB H | VB | M. Mottarone | 20km 243° |
| 44 | v | 655.25 | ![]() | ![]() | Videostar 2 | VA | M. Borgna | 13km 22° | |
| 44 | v | 655.25 | ![]() | ![]() | Italia 1 | VB | M. Mottarone | 20km 243° | |
| 45 | o | 663.25 | ![]() | ![]() | La 6 | VB | Piancavallo | 6km 318° | |
| 46 | v | 674.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Mediaset mux 2 012D | VB | M. Mottarone | 20km 243° |
| 47 | v | 682.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Azzurra TV VCO | VB | M. Mottarone | 20km 243° |
| 48 | v | 690.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Mediaset mux 4 dal 18 maggio | VB | M. Mottarone | 20km 243° |
| 49 | v | 695.25 | ![]() | ![]() | Rete 55 | VB | M. Mottarone | 20km 243° | |
| 51 | v | 711.25 | ![]() | ![]() | Altaitalia TV | VB | M. Mottarone | 20km 243° | |
| 52 | v | 719.25 | ![]() | ![]() | Antenna 3 Lombardia | VB | M. Mottarone | 20km 243° | |
| 53 | v | 727.25 | ![]() | ![]() | La 6 | VB | M. Mottarone | 20km 243° | |
| 55 | v | 743.25 | ![]() | ![]() | Tele Reporter - Odeon | VB | M. Mottarone | 20km 243° | |
| 57 | o | 762.00 | ![]() | ![]() | ![]() | SRG-SSR I 2007 | TI | Carona - M. San Salvatore | 21km 85° |
| 58 | v | 767.25 | ![]() | ![]() | Italia 1 | VB | Pollino | 5km 281° | |
| 60 | v | 783.25 | ![]() | ![]() | Tele City Lombardia - 7 Gold | VB | M. Mottarone | 20km 243° | |
| 61 | v | 791.25 | ![]() | ![]() | Canale 5 | VB | M. Mottarone | 20km 243° | |
| 62 | v | 799.25 | ![]() | ![]() | Tele Reporter - Odeon | VB | Pollino | 5km 281° | |
| 64 | v | 815.25 | ![]() | ![]() | La 7 | VB | M. Mottarone | 20km 243° | |
| 65 | v | 823.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 3 Piemonte | VB | Pollino | 5km 281° |
| 66 | v | 834.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Mediaset mux 2 | VB | Pollino | 5km 281° |
| 67 | v | 839.25 | ![]() | ![]() | Videostar | VB | M. Mottarone | 20km 243° | |
| 68 | v | 847.25 | ![]() | ![]() | Canale 5 | VB | Pollino | 5km 281° | |
Elenco estratto il 6 09 2010 16:31 [38.107.191.88]