| GJRO | Home Radio TV | Notizie | Postazioni | FM | TV | OM |
Le stazioni che si ricevono in provincia di Varese.
Le televisioni a Varese --Ricezione Radio--
| Canale | Stazione | Postazione | |||||||
| 3 | o | 55.25 | ![]() | ![]() | Editrice 21 Network | AL | M. Giarolo | 124km 169° | |
| B | o | 62.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 1 | PV | M. Penice | 123km 162° |
| D | o | 175.25 | ![]() | ![]() | Videonovara | VA | Campo dei Fiori | 6km 315° | |
| 6 | v | 182.25 | ![]() | ![]() | Rete 7 Piemonte | VA | Sacromonte | 5km 320° | |
| F | o | 192.25 | ![]() | Studio Nord | VA | M. Orsa | 9km 47° | ||
| 9 | o | 203.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 1 | MI | Milano Corso Sempione | 47km 146° |
| H1 | o | 217.25 | ![]() | ![]() | Quartarete | VA | Campo dei Fiori | 6km 315° | |
| H1 | o | 217.25 | ![]() | ![]() | Canale 5 | VA | M. Orsa | 9km 47° | |
| H2 | o | 226.50 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai mux B | VA | Campo dei Fiori | 6km 315° |
| 21 | v | 471.25 | ![]() | ![]() | Videostar | VA | Campo dei Fiori | 6km 315° | |
| 22 | x | 479.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 3 Lombardia | VA | Campo dei Fiori | 6km 315° |
| 23 | o | 490.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai mux A dal 18 maggio | PV | M. Penice | 123km 162° |
| 24 | o | 495.25 | ![]() | ![]() | Tele 7 Laghi | VA | Campo dei Fiori | 6km 315° | |
| 25 | o | 506.00 | ![]() | ![]() | ![]() | TIMB mux 2 | VA | Sacromonte | 5km 320° |
| 27 | v | 522.00 | ![]() | ![]() | Lombardia Digitale | VA | Campo dei Fiori | 6km 315° | |
| 28 | x | 530.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai mux A dal 18 maggio | VA | Campo dei Fiori | 6km 315° |
| 29 | o | 535.25 | ![]() | ![]() | Videonovara | VA | Campo dei Fiori | 6km 315° | |
| 30 | o | 543.25 | ![]() | ![]() | Rete 55 | VA | Campo dei Fiori | 6km 315° | |
| 31 | v | 554.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Mediaset mux 2 | VA | Campo dei Fiori | 6km 315° |
| 32 | v | 559.25 | ![]() | ![]() | Telenova | VA | Campo dei Fiori | 6km 315° | |
| 33 | v | 570.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Videostar 2 dvb | VA | Sacromonte | 5km 320° |
| 34 | o | 575.25 | ![]() | ![]() | DeeJay TV | VA | Campo dei Fiori | 6km 315° | |
| 35 | o | 583.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 3 Lombardia | PV | M. Penice | 123km 162° |
| 35 | v | 583.25 | ![]() | ![]() | Rete Capri | VA | Campo dei Fiori | 6km 315° | |
| 36 | v | 591.25 | ![]() | ![]() | Lombardia TV | VA | Campo dei Fiori | 6km 315° | |
| 37 | v | 602.00 | ![]() | ![]() | ![]() | TIMB mux 2 | VA | Campo dei Fiori | 6km 315° |
| 38 | v | 607.25 | ![]() | ![]() | Più Blu - Italia 9 | VA | Campo dei Fiori | 6km 315° | |
| 39 | v | 618.00 | ![]() | ![]() | Video Bergamo | VA | Campo dei Fiori | 6km 315° | |
| 39 | v | 618.00 | ![]() | ![]() | ![]() | SRG-SSR I 2001 | TI | Castel San Pietro - Caviano | 15km 70° |
| 40 | v | 626.00 | ![]() | ![]() | ![]() | La 3 tv cb34 | VA | Campo dei Fiori | 6km 315° |
| 41 | v | 631.25 | ![]() | ![]() | ![]() | MTV Italia | VA | Campo dei Fiori | 6km 315° |
| 42 | o | 639.25 | ![]() | ![]() | Tele Lombardia | LC | Valcava | 54km 96° | |
| 43 | v | 650.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Mediaset DVB H 012D | VA | Campo dei Fiori | 6km 315° |
| 44 | o | 655.25 | ![]() | ![]() | Tele City Lombardia - 7 Gold | LC | Valcava | 54km 96° | |
| 45 | v | 666.00 | ![]() | ![]() | Italia 1 | VA | Campo dei Fiori | 6km 315° | |
| 46 | v | 674.00 | ![]() | ![]() | ![]() | TLC DVB | VA | Campo dei Fiori | 6km 315° |
| 47 | v | 679.25 | ![]() | ![]() | La 6 | VA | Campo dei Fiori | 6km 315° | |
| 48 | v | 690.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Telestar Lombardia | VA | Campo dei Fiori | 6km 315° |
| 49 | v | 698.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Mediaset mux 4 dal 18 maggio | VA | Campo dei Fiori | 6km 315° |
| 50 | v | 706.00 | ![]() | ![]() | ![]() | DFree DVB | VA | Campo dei Fiori | 6km 315° |
| 51 | v | 714.00 | ![]() | ![]() | ![]() | DeeJay TV DVB | VA | Campo dei Fiori | 6km 315° |
| 52 | o | 719.25 | ![]() | ![]() | Antenna 3 Lombardia | LC | Valcava | 54km 96° | |
| 53 | o | 727.25 | ![]() | ![]() | Antenna 3 Lombardia | VA | Campo dei Fiori | 6km 315° | |
| 54 | v | 735.25 | ![]() | ![]() | Tele Lombardia | VA | Campo dei Fiori | 6km 315° | |
| 55 | v | 746.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Studio1 | VA | Campo dei Fiori | 6km 315° |
| 56 | v | 754.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Mediaset mux 5 | VA | Campo dei Fiori | 6km 315° |
| 57 | o | 762.00 | ![]() | ![]() | ![]() | SRG-SSR I 2007 | TI | Carona - M. San Salvatore | 19km 30° |
| 57 | o | 762.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Azzurra TV VCO | VA | Campo dei Fiori | 6km 315° |
| 58 | v | 767.25 | ![]() | ![]() | Canale 5 | VA | Campo dei Fiori | 6km 315° | |
| 59 | x | 775.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 1 | VA | Campo dei Fiori | 6km 315° |
| 60 | v | 783.25 | ![]() | ![]() | Tele City Lombardia - 7 Gold | VA | Campo dei Fiori | 6km 315° | |
| 61 | v | 794.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Mediaset mux 1 | VA | Campo dei Fiori | 6km 315° |
| 62 | v | 799.25 | ![]() | ![]() | TIMB mux 1 | VA | Campo dei Fiori | 6km 315° | |
| 63 | v | 810.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Tele 7 Laghi DVB | VA | Campo dei Fiori | 6km 315° |
| 64 | x | 818.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai mux 4 dal 18 maggio | VA | Campo dei Fiori | 6km 315° |
| 65 | v | 823.25 | ![]() | ![]() | La 7 | VA | Campo dei Fiori | 6km 315° | |
| 66 | v | 831.25 | ![]() | ![]() | ![]() | MTV Italia | VA | Sacromonte | 5km 320° |
| 67 | v | 842.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Mediaset mux 1 012D | VA | Campo dei Fiori | 6km 315° |
| 68 | o | 847.25 | ![]() | ![]() | Espansione TV | VA | Campo dei Fiori | 6km 315° | |
| 69 | v | 855.25 | ![]() | ![]() | Tele Reporter - Odeon | VA | Campo dei Fiori | 6km 315° | |
Elenco estratto il 6 09 2010 16:39 [38.107.191.87]