| GJRO | Home Radio TV | Notizie | Postazioni | FM | TV | OM |
Le stazioni che si ricevono in provincia di Varese.
Le televisioni a Laveno Mombello --Ricezione Radio--
| Canale | Stazione | Postazione | |||||||
| A | o | 54.75 | ![]() | ![]() | Tele 7 Laghi | VB | M. Mottarone | 13km 258° | |
| B | o | 62.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 1 | PV | M. Penice | 136km 156° |
| D | v | 175.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 1 | VB | Pollino | 7km 356° |
| E | o | 186.00 | ![]() | ![]() | ![]() | DeeJay TV DVB | VB | Nocco | 10km 232° |
| F | v | 192.25 | ![]() | ![]() | Rete 55 | VB | Pollino | 7km 356° | |
| G | v | 201.25 | ![]() | Piemonte Sat | VA | Laveno Mombello (Monteggia) | 1km 11° | ||
| H1 | v | 217.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 1 | VB | M. Mottarone | 13km 258° |
| 21 | o | 474.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Tele 7 Laghi DVB | VB | M. Mottarone | 13km 258° |
| 21 | v | 474.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Mediaset mux 2 | VA | Poggio Sant´Elsa | 2km 68° |
| 22 | x | 479.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 3 Lombardia | VA | Campo dei Fiori | 13km 109° |
| 23 | o | 490.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai mux A dal 18 maggio | PV | M. Penice | 136km 156° |
| 24 | v | 495.25 | ![]() | ![]() | Tele 7 Laghi | VA | Poggio Sant´Elsa | 2km 68° | |
| 25 | v | 503.25 | ![]() | ![]() | TLC Telecampione | VB | Pollino | 7km 356° | |
| 26 | x | 511.25 | ![]() | ![]() | Altaitalia TV | VA | Poggio Sant´Elsa | 2km 68° | |
| 26 | v | 511.25 | ![]() | ![]() | La 7 | VB | Pollino | 7km 356° | |
| 27 | v | 519.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 2 | VB | Pollino | 7km 356° |
| 28 | x | 530.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai mux A dal 18 maggio | VA | Campo dei Fiori | 13km 109° |
| 29 | v | 538.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Studio1 | VA | Poggio Sant´Elsa | 2km 68° |
| 30 | v | 546.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Mediaset mux 1 0000 | VA | Poggio Sant´Elsa | 2km 68° |
| 31 | v | 551.25 | ![]() | ![]() | Rete Capri | VA | Laveno Mombello (Monteggia) | 1km 11° | |
| 32 | v | 559.25 | ![]() | ![]() | Canale 5 | VA | Poggio Sant´Elsa | 2km 68° | |
| 33 | v | 567.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 3 Piemonte | VB | M. Mottarone | 13km 258° |
| 34 | v | 575.25 | ![]() | ![]() | Rete 55 | VA | Poggio Sant´Elsa | 2km 68° | |
| 35 | o | 583.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 3 Lombardia | PV | M. Penice | 136km 156° |
| 36 | o | 591.25 | ![]() | ![]() | DeeJay TV | VB | Nocco | 10km 232° | |
| 36 | v | 594.00 | ![]() | ![]() | Videonovara | VA | Poggio Sant´Elsa | 2km 68° | |
| 37 | v | 602.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai mux 1 dal 18 maggio | VB | M. Mottarone | 13km 258° |
| 38 | v | 607.25 | ![]() | ![]() | Italia 1 | VA | Poggio Sant´Elsa | 2km 68° | |
| 39 | v | 615.25 | ![]() | ![]() | Rete 4 | VB | Pollino | 7km 356° | |
| 40 | v | 626.00 | ![]() | ![]() | ![]() | La 3 tv cb34 | VB | Pollino | 7km 356° |
| 41 | v | 631.25 | ![]() | ![]() | Tele Reporter - Odeon | VA | Poggio Sant´Elsa | 2km 68° | |
| 42 | v | 642.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Espansione Tv DVB | VB | M. Mottarone | 13km 258° |
| 43 | v | 650.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Mediaset DVB H | VB | M. Mottarone | 13km 258° |
| 44 | v | 655.25 | ![]() | ![]() | Italia 1 | VB | M. Mottarone | 13km 258° | |
| 45 | o | 663.25 | ![]() | ![]() | La 6 | VB | Piancavallo | 11km 2° | |
| 46 | v | 674.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Mediaset mux 2 012D | VB | M. Mottarone | 13km 258° |
| 47 | v | 682.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Azzurra TV VCO | VB | M. Mottarone | 13km 258° |
| 48 | v | 690.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Mediaset mux 4 dal 18 maggio | VB | M. Mottarone | 13km 258° |
| 49 | v | 695.25 | ![]() | ![]() | Rete 55 | VB | M. Mottarone | 13km 258° | |
| 50 | v | 706.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Azzurra TV VCO | VA | Poggio Sant´Elsa | 2km 68° |
| 51 | v | 711.25 | ![]() | ![]() | Altaitalia TV | VB | M. Mottarone | 13km 258° | |
| 52 | v | 719.25 | ![]() | ![]() | Antenna 3 Lombardia | VB | M. Mottarone | 13km 258° | |
| 53 | v | 727.25 | ![]() | ![]() | La 6 | VB | M. Mottarone | 13km 258° | |
| 54 | v | 735.25 | ![]() | ![]() | TLC Telecampione | VA | Poggio Sant´Elsa | 2km 68° | |
| 55 | v | 743.25 | ![]() | ![]() | Tele Reporter - Odeon | VB | M. Mottarone | 13km 258° | |
| 56 | o | 754.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Mediaset mux 4 | VA | Poggio Sant´Elsa | 2km 68° |
| 57 | v | 759.25 | ![]() | ![]() | Primantenna | VA | Laveno Mombello (Monteggia) | 1km 11° | |
| 57 | o | 762.00 | ![]() | ![]() | ![]() | SRG-SSR I 2007 | TI | Carona - M. San Salvatore | 27km 73° |
| 58 | v | 767.25 | ![]() | ![]() | Italia 1 | VB | Pollino | 7km 356° | |
| 59 | x | 775.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 1 | VA | Campo dei Fiori | 13km 109° |
| 60 | v | 783.25 | ![]() | ![]() | Tele City Lombardia - 7 Gold | VB | M. Mottarone | 13km 258° | |
| 61 | v | 791.25 | ![]() | ![]() | Canale 5 | VB | M. Mottarone | 13km 258° | |
| 62 | v | 799.25 | ![]() | ![]() | Tele Reporter - Odeon | VB | Pollino | 7km 356° | |
| 62 | v | 799.25 | ![]() | ![]() | Rete Capri | VA | Poggio Sant´Elsa | 2km 68° | |
| 63 | o | 807.25 | ![]() | ![]() | Canale 5 | NO | San Salvatore | 11km 219° | |
| 64 | v | 815.25 | ![]() | ![]() | La 7 | VB | M. Mottarone | 13km 258° | |
| 65 | v | 823.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 3 Piemonte | VB | Pollino | 7km 356° |
| 66 | v | 831.25 | ![]() | ![]() | La 7 | VA | Poggio Sant´Elsa | 2km 68° | |
| 66 | v | 834.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Mediaset mux 2 | VB | Pollino | 7km 356° |
| 67 | v | 839.25 | ![]() | ![]() | Videostar | VB | M. Mottarone | 13km 258° | |
| 68 | v | 847.25 | ![]() | ![]() | Canale 5 | VB | Pollino | 7km 356° | |
| 69 | o | 855.25 | ![]() | ![]() | Italia 1 | NO | San Salvatore | 11km 219° | |
Elenco estratto il 6 09 2010 17:20 [38.107.191.87]