| GJRO | Home Radio TV | Notizie | Postazioni | FM | TV | OM |
Le stazioni che si ricevono in provincia di Varese.
Le televisioni a Lugano rilevamento a cura di Gherardo
| Canale | Stazione | Postazione | |||||||
| F | o | 192.25 | ![]() | Studio Nord | VA | M. Orsa | 13km 190° | ||
| F | o | 192.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 1 | VA | M. Marzio | 10km 224° |
| G | o | 201.25 | ![]() | ![]() | La 6 | VA | M. Marzio | 10km 224° | |
| 21 | v | 471.25 | ![]() | ![]() | Antenna 3 Lombardia | VA | M. Orsa | 13km 190° | |
| 21 | o | 474.00 | ![]() | ![]() | ![]() | La 6 DVB portante senza dati | VA | Campo dei Fiori | 20km 222° |
| 22 | x | 479.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 3 Lombardia | VA | Campo dei Fiori | 20km 222° |
| 22 | v | 479.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 1 | VA | M. Orsa | 13km 190° |
| 24 | v | 495.25 | ![]() | ![]() | Canale 5 | VA | M. Marzio | 10km 224° | |
| 25 | x | 503.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 2 | VA | M. Orsa | 13km 190° |
| 26 | v | 511.25 | ![]() | ![]() | Italia 1 | VA | M. Marzio | 10km 224° | |
| 26 | v | 511.25 | ![]() | ![]() | ![]() | MTV Italia | VA | M. Orsa | 13km 190° |
| 27 | v | 519.25 | ![]() | ![]() | La 6 | VA | M. Orsa | 13km 190° | |
| 28 | x | 530.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai mux A dal 18 maggio | VA | Campo dei Fiori | 20km 222° |
| 30 | o | 543.25 | ![]() | ![]() | Rete 55 | VA | Campo dei Fiori | 20km 222° | |
| 32 | v | 562.00 | ![]() | ![]() | ![]() | SRG-SSR I 2007 | TI | Bedigliora - M. Mondini | 7km 258° |
| 33 | v | 567.25 | ![]() | ![]() | Tele City Lombardia - 7 Gold | VA | M. Marzio | 10km 224° | |
| 35 | v | 583.25 | ![]() | ![]() | ![]() | MTV Italia | VA | M. Marzio | 10km 224° |
| 36 | v | 594.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Mediaset mux 1 | VA | M. Marzio | 10km 224° |
| 37 | v | 599.25 | ![]() | ![]() | Canale 5 | VA | M. Orsa | 13km 190° | |
| 39 | v | 615.25 | ![]() | ![]() | Videostar 2 | VA | M. Marzio | 10km 224° | |
| 41 | o | 634.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai mux B ex Rai Due | TI | Carona - M. San Salvatore | 3km 177° |
| 42 | v | 639.25 | ![]() | ![]() | Rete 4 | VA | M. Marzio | 10km 224° | |
| 43 | v | 647.25 | ![]() | ![]() | Tele Reporter - Odeon | VA | M. Marzio | 10km 224° | |
| 43 | v | 650.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Mediaset DVB H 012D | VA | M. Orsa | 13km 190° |
| 44 | v | 658.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Videostar 2 dvb | VA | M. Orsa | 13km 190° |
| 45 | v | 663.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 2 | VA | M. Marzio | 10km 224° |
| 46 | v | 671.25 | ![]() | ![]() | Rete 55 | VA | M. Orsa | 13km 190° | |
| 47 | v | 682.00 | ![]() | ![]() | ![]() | La 3 tv cb34 | VA | M. Marzio | 10km 224° |
| 48 | v | 687.25 | ![]() | ![]() | Rete 4 | VA | M. Orsa | 13km 190° | |
| 49 | v | 695.25 | ![]() | ![]() | La 7 | VA | M. Marzio | 10km 224° | |
| 50 | o | 703.25 | ![]() | ![]() | Italia 1 | VA | Campo dei Fiori | 20km 222° | |
| 50 | o | 703.25 | ![]() | ![]() | TLC Telecampione | CO | Campione d´Italia | 5km 146° | |
| 51 | v | 711.25 | ![]() | ![]() | Tele Reporter - Odeon | VA | M. Orsa | 13km 190° | |
| 52 | o | 719.25 | ![]() | ![]() | Antenna 3 Lombardia | CO | Campione d´Italia | 5km 146° | |
| 53 | o | 727.25 | ![]() | ![]() | Antenna 3 Lombardia | VA | Campo dei Fiori | 20km 222° | |
| 53 | v | 727.25 | ![]() | ![]() | Espansione TV | VA | M. Orsa | 13km 190° | |
| 55 | x | 743.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 1 | VA | M. Orsa | 13km 190° |
| 55 | v | 746.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Studio1 | VA | Campo dei Fiori | 20km 222° |
| 57 | o | 762.00 | ![]() | ![]() | ![]() | SRG-SSR I 2007 | TI | Carona - M. San Salvatore | 3km 177° |
| 59 | x | 775.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 1 | VA | Campo dei Fiori | 20km 222° |
| 60 | v | 786.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Primarete Lombardia | VA | M. Marzio | 10km 224° |
| 61 | x | 791.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 3 Lombardia | VA | M. Orsa | 13km 190° |
| 62 | v | 799.25 | ![]() | ![]() | Tele Reporter - Odeon | VA | M. Marzio | 10km 224° | |
| 64 | o | 818.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai mux A ex raitre Lombardia | TI | Carona - M. San Salvatore | 3km 177° |
| 64 | x | 818.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai mux 4 dal 18 maggio | VA | Campo dei Fiori | 20km 222° |
| 65 | v | 823.25 | ![]() | ![]() | La 7 | VA | Campo dei Fiori | 20km 222° | |
| 65 | v | 823.25 | ![]() | ![]() | Rete 55 | VA | M. Marzio | 10km 224° | |
| 66 | o | 831.25 | ![]() | ![]() | Canale 5 | VA | Campo dei Fiori | 20km 222° | |
| 66 | v | 831.25 | ![]() | ![]() | Italia 1 | VA | M. Orsa | 13km 190° | |
| 67 | v | 839.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 3 Lombardia | VA | M. Marzio | 10km 224° |
| 67 | v | 842.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Mediaset mux 1 012D | VA | M. Orsa | 13km 190° |
| 68 | o | 847.25 | ![]() | ![]() | Espansione TV | VA | Campo dei Fiori | 20km 222° | |
| 68 | v | 847.25 | ![]() | ![]() | Espansione TV | VA | M. Marzio | 10km 224° | |
| 69 | v | 855.25 | ![]() | ![]() | TLC Telecampione | VA | M. Orsa | 13km 190° | |
Elenco estratto il 6 09 2010 17:26 [38.107.191.88]