| GJRO | Home Radio TV | Notizie | Postazioni | FM | TV | OM |
Le stazioni che si ricevono in provincia di Varese.
Le televisioni a Ponte Tresa gen 2010 --Ricezione Radio--
| Canale | Stazione | Postazione | |||||||
| F | o | 192.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 1 | VA | M. Marzio | 2km 180° |
| G | o | 201.25 | ![]() | ![]() | La 6 | VA | M. Marzio | 2km 180° | |
| H1 | o | 217.25 | ![]() | ![]() | Canale 5 | VA | M. Orsa | 9km 149° | |
| 21 | v | 471.25 | ![]() | ![]() | Antenna 3 Lombardia | VA | M. Orsa | 9km 149° | |
| 22 | x | 479.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 3 Lombardia | VA | Campo dei Fiori | 12km 214° |
| 24 | v | 495.25 | ![]() | ![]() | Canale 5 | VA | M. Marzio | 2km 180° | |
| 25 | x | 503.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 2 | VA | M. Orsa | 9km 149° |
| 26 | v | 511.25 | ![]() | ![]() | Italia 1 | VA | M. Marzio | 2km 180° | |
| 27 | v | 519.25 | ![]() | ![]() | La 6 | VA | M. Orsa | 9km 149° | |
| 28 | x | 530.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai mux A dal 18 maggio | VA | Campo dei Fiori | 12km 214° |
| 30 | o | 543.25 | ![]() | ![]() | Rete 55 | VA | Campo dei Fiori | 12km 214° | |
| 31 | o | 554.00 | ![]() | ![]() | ![]() | SRG-SSR I 2003 | TI | Avegno - Cardada Cimetta | 28km 348° |
| 32 | v | 562.00 | ![]() | ![]() | ![]() | SRG-SSR I 2007 | TI | Bedigliora - M. Mondini | 4km 358° |
| 33 | v | 567.25 | ![]() | ![]() | Tele City Lombardia - 7 Gold | VA | M. Marzio | 2km 180° | |
| 35 | v | 583.25 | ![]() | ![]() | ![]() | MTV Italia | VA | M. Marzio | 2km 180° |
| 36 | v | 594.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Mediaset mux 1 | VA | M. Marzio | 2km 180° |
| 37 | v | 599.25 | ![]() | ![]() | Canale 5 | VA | M. Orsa | 9km 149° | |
| 38 | v | 607.25 | ![]() | ![]() | La 7 | VA | M. Orsa | 9km 149° | |
| 39 | v | 615.25 | ![]() | ![]() | Videostar 2 | VA | M. Marzio | 2km 180° | |
| 40 | o | 623.25 | ![]() | ![]() | Canale 5 | VA | Viconago | 2km 249° | |
| 41 | o | 634.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai mux B ex Rai Due | TI | Carona - M. San Salvatore | 7km 71° |
| 42 | v | 639.25 | ![]() | ![]() | Rete 4 | VA | M. Marzio | 2km 180° | |
| 43 | v | 647.25 | ![]() | ![]() | Tele Reporter - Odeon | VA | M. Marzio | 2km 180° | |
| 44 | v | 658.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Videostar 2 dvb | VA | M. Orsa | 9km 149° |
| 45 | v | 663.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 2 | VA | M. Marzio | 2km 180° |
| 46 | v | 671.25 | ![]() | ![]() | Rete 55 | VA | M. Orsa | 9km 149° | |
| 47 | v | 682.00 | ![]() | ![]() | ![]() | La 3 tv cb34 | VA | M. Marzio | 2km 180° |
| 48 | v | 687.25 | ![]() | ![]() | Rete 4 | VA | M. Orsa | 9km 149° | |
| 48 | o | 687.25 | ![]() | ![]() | Italia 1 | VA | Viconago | 2km 249° | |
| 49 | v | 695.25 | ![]() | ![]() | La 7 | VA | M. Marzio | 2km 180° | |
| 51 | v | 711.25 | ![]() | ![]() | Tele Reporter - Odeon | VA | M. Orsa | 9km 149° | |
| 52 | o | 719.25 | ![]() | ![]() | Rete 4 | VA | Viconago | 2km 249° | |
| 53 | v | 727.25 | ![]() | ![]() | Espansione TV | VA | M. Orsa | 9km 149° | |
| 55 | x | 743.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 1 | VA | M. Orsa | 9km 149° |
| 57 | o | 762.00 | ![]() | ![]() | ![]() | SRG-SSR I 2007 | TI | Carona - M. San Salvatore | 7km 71° |
| 60 | v | 786.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Primarete Lombardia | VA | M. Marzio | 2km 180° |
| 61 | x | 791.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 3 Lombardia | VA | M. Orsa | 9km 149° |
| 61 | o | 794.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai mux A Lombardia | VA | San Paolo | 3km 273° |
| 62 | v | 799.25 | ![]() | ![]() | Tele Reporter - Odeon | VA | M. Marzio | 2km 180° | |
| 63 | v | 807.25 | ![]() | ![]() | Videostar | VA | M. Marzio | 2km 180° | |
| 64 | o | 818.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai mux A ex raitre Lombardia | TI | Carona - M. San Salvatore | 7km 71° |
| 65 | v | 823.25 | ![]() | ![]() | Rete 55 | VA | M. Marzio | 2km 180° | |
| 66 | v | 831.25 | ![]() | ![]() | Italia 1 | VA | M. Orsa | 9km 149° | |
| 67 | v | 839.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 3 Lombardia | VA | M. Marzio | 2km 180° |
| 68 | v | 847.25 | ![]() | ![]() | Espansione TV | VA | M. Marzio | 2km 180° | |
| 69 | v | 855.25 | ![]() | ![]() | TLC Telecampione | VA | M. Orsa | 9km 149° | |
Elenco estratto il 6 09 2010 16:33 [38.107.191.87]