| GJRO | Home Radio TV | Notizie | Postazioni | FM | TV | OM |
Le stazioni che si ricevono in provincia di Varese.
Le televisioni a Cuveglio --Ricezione Radio--
| Canale | Stazione | Postazione | |||||||
| A | o | 54.75 | ![]() | ![]() | Tele 7 Laghi | VB | M. Mottarone | 22km 264° | |
| B | o | 62.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 1 | PV | M. Penice | 133km 160° |
| F | o | 192.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 1 | VA | M. Marzio | 10km 66° |
| G | o | 201.25 | ![]() | ![]() | La 6 | VA | M. Marzio | 10km 66° | |
| H1 | v | 217.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 1 | VB | M. Mottarone | 22km 264° |
| 22 | x | 479.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 3 Lombardia | VA | Campo dei Fiori | 5km 142° |
| 23 | o | 490.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai mux A dal 18 maggio | PV | M. Penice | 133km 160° |
| 24 | v | 495.25 | ![]() | ![]() | Canale 5 | VA | M. Marzio | 10km 66° | |
| 26 | v | 511.25 | ![]() | ![]() | Italia 1 | VA | M. Marzio | 10km 66° | |
| 26 | o | 514.00 | ![]() | ![]() | Tele 7 Laghi | VA | Campo dei Fiori | 5km 142° | |
| 27 | v | 522.00 | ![]() | ![]() | Lombardia Digitale | VA | Campo dei Fiori | 5km 142° | |
| 28 | x | 530.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai mux A dal 18 maggio | VA | Campo dei Fiori | 5km 142° |
| 30 | o | 543.25 | ![]() | ![]() | Rete 55 | VA | Campo dei Fiori | 5km 142° | |
| 31 | v | 551.25 | ![]() | ![]() | La 6 | VA | Caravate San Clemente | 8km 254° | |
| 33 | v | 567.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 3 Piemonte | VB | M. Mottarone | 22km 264° |
| 35 | o | 583.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 3 Lombardia | PV | M. Penice | 133km 160° |
| 35 | 586.00 | ![]() | ![]() | ![]() | La 6 DVB | VA | Campo dei Fiori | 5km 142° | |
| 36 | o | 591.25 | ![]() | ![]() | DeeJay TV | VB | Nocco | 18km 251° | |
| 37 | v | 602.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai mux 1 dal 18 maggio | VB | M. Mottarone | 22km 264° |
| 39 | v | 615.25 | ![]() | ![]() | Videostar 2 | VA | M. Marzio | 10km 66° | |
| 40 | v | 626.00 | ![]() | ![]() | ![]() | La 3 tv cb34 | VB | Pollino | 12km 308° |
| 42 | v | 642.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Espansione Tv DVB | VB | M. Mottarone | 22km 264° |
| 43 | v | 650.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Mediaset DVB H | VB | M. Mottarone | 22km 264° |
| 44 | v | 655.25 | ![]() | ![]() | Italia 1 | VB | M. Mottarone | 22km 264° | |
| 45 | v | 663.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 2 | VA | M. Marzio | 10km 66° |
| 46 | v | 674.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Mediaset mux 2 012D | VB | M. Mottarone | 22km 264° |
| 47 | v | 682.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Azzurra TV VCO | VB | M. Mottarone | 22km 264° |
| 48 | v | 690.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Mediaset mux 4 dal 18 maggio | VB | M. Mottarone | 22km 264° |
| 49 | v | 695.25 | ![]() | ![]() | Rete 55 | VB | M. Mottarone | 22km 264° | |
| 50 | o | 703.25 | ![]() | ![]() | Italia 1 | VA | Campo dei Fiori | 5km 142° | |
| 51 | v | 711.25 | ![]() | ![]() | Altaitalia TV | VB | M. Mottarone | 22km 264° | |
| 52 | v | 719.25 | ![]() | ![]() | Antenna 3 Lombardia | VB | M. Mottarone | 22km 264° | |
| 53 | v | 727.25 | ![]() | ![]() | La 6 | VB | M. Mottarone | 22km 264° | |
| 55 | v | 743.25 | ![]() | ![]() | Tele Reporter - Odeon | VB | M. Mottarone | 22km 264° | |
| 57 | o | 762.00 | ![]() | ![]() | ![]() | SRG-SSR I 2007 | TI | Carona - M. San Salvatore | 18km 64° |
| 58 | v | 767.25 | ![]() | ![]() | Tele 7 Laghi | VA | Caravate San Clemente | 8km 254° | |
| 59 | x | 775.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 1 | VA | Campo dei Fiori | 5km 142° |
| 60 | v | 783.25 | ![]() | ![]() | Tele City Lombardia - 7 Gold | VB | M. Mottarone | 22km 264° | |
| 61 | v | 791.25 | ![]() | ![]() | Canale 5 | VB | M. Mottarone | 22km 264° | |
| 62 | v | 799.25 | ![]() | ![]() | Tele Reporter - Odeon | VA | M. Marzio | 10km 66° | |
| 64 | v | 815.25 | ![]() | ![]() | La 7 | VB | M. Mottarone | 22km 264° | |
| 66 | o | 831.25 | ![]() | ![]() | Canale 5 | VA | Campo dei Fiori | 5km 142° | |
Elenco estratto il 6 09 2010 17:10 [38.107.191.85]