| GJRO | Home Radio TV | Notizie | Postazioni | FM | TV | OM |
Le stazioni che si ricevono in provincia di Varese.
Le televisioni a Porto Ceresio --Ricezione Radio--
| Canale | Stazione | Postazione | |||||||
| B | o | 62.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 1 | PV | M. Penice | 129km 165° |
| F | o | 192.25 | ![]() | Studio Nord | VA | M. Orsa | 2km 146° | ||
| 9 | o | 203.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 1 | MI | Milano Corso Sempione | 52km 156° |
| H1 | o | 217.25 | ![]() | ![]() | Canale 5 | VA | M. Orsa | 2km 146° | |
| 21 | v | 471.25 | ![]() | ![]() | Antenna 3 Lombardia | VA | M. Orsa | 2km 146° | |
| 22 | v | 479.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 1 | VA | M. Orsa | 2km 146° |
| 23 | o | 490.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai mux A dal 18 maggio | PV | M. Penice | 129km 165° |
| 24 | o | 495.25 | ![]() | ![]() | Tele 7 Laghi | VA | Campo dei Fiori | 11km 248° | |
| 25 | x | 503.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 2 | VA | M. Orsa | 2km 146° |
| 26 | v | 511.25 | ![]() | ![]() | ![]() | MTV Italia | VA | M. Orsa | 2km 146° |
| 27 | v | 519.25 | ![]() | ![]() | La 6 | VA | M. Orsa | 2km 146° | |
| 28 | x | 530.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai mux A dal 18 maggio | VA | Campo dei Fiori | 11km 248° |
| 30 | o | 543.25 | ![]() | ![]() | Rete 55 | VA | Campo dei Fiori | 11km 248° | |
| 30 | o | 546.00 | ![]() | ![]() | ![]() | | PV | M. Calenzone | 123km 165° |
| 33 | v | 567.25 | ![]() | ![]() | Tele City Lombardia - 7 Gold | VA | M. Marzio | 5km 322° | |
| 35 | o | 583.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 3 Lombardia | PV | M. Penice | 129km 165° |
| 37 | v | 599.25 | ![]() | ![]() | Canale 5 | VA | M. Orsa | 2km 146° | |
| 38 | v | 607.25 | ![]() | ![]() | La 7 | VA | M. Orsa | 2km 146° | |
| 39 | v | 618.00 | ![]() | ![]() | ![]() | SRG-SSR I 2001 | TI | Castel San Pietro - Caviano | 9km 109° |
| 40 | v | 626.00 | ![]() | ![]() | ![]() | La 3 tv cb21 | VA | M. Orsa | 2km 146° |
| 41 | o | 634.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai mux B ex Rai Due | TI | Carona - M. San Salvatore | 9km 25° |
| 43 | v | 650.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Mediaset DVB H 012D | VA | M. Orsa | 2km 146° |
| 44 | v | 658.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Videostar 2 dvb | VA | M. Orsa | 2km 146° |
| 45 | v | 666.00 | ![]() | ![]() | Italia 1 | VA | Campo dei Fiori | 11km 248° | |
| 46 | v | 671.25 | ![]() | ![]() | Rete 55 | VA | M. Orsa | 2km 146° | |
| 47 | v | 679.25 | ![]() | ![]() | La 6 | VA | Campo dei Fiori | 11km 248° | |
| 48 | v | 687.25 | ![]() | ![]() | Rete 4 | VA | M. Orsa | 2km 146° | |
| 50 | o | 703.25 | ![]() | ![]() | TLC Telecampione | CO | Campione d´Italia | 9km 43° | |
| 51 | v | 711.25 | ![]() | ![]() | Tele Reporter - Odeon | VA | M. Orsa | 2km 146° | |
| 52 | o | 719.25 | ![]() | ![]() | Antenna 3 Lombardia | CO | Campione d´Italia | 9km 43° | |
| 53 | v | 727.25 | ![]() | ![]() | Espansione TV | VA | M. Orsa | 2km 146° | |
| 54 | o | 738.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Tele Libertà | PV | M. Penice | 129km 165° |
| 55 | x | 743.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 1 | VA | M. Orsa | 2km 146° |
| 57 | o | 762.00 | ![]() | ![]() | ![]() | SRG-SSR I 2007 | TI | Carona - M. San Salvatore | 9km 25° |
| 58 | v | 767.25 | ![]() | ![]() | Canale 5 | VA | Campo dei Fiori | 11km 248° | |
| 59 | x | 775.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 1 | VA | Campo dei Fiori | 11km 248° |
| 61 | x | 791.25 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai 3 Lombardia | VA | M. Orsa | 2km 146° |
| 62 | v | 799.25 | ![]() | ![]() | TIMB mux 1 | VA | Campo dei Fiori | 11km 248° | |
| 64 | o | 818.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Rai mux A ex raitre Lombardia | TI | Carona - M. San Salvatore | 9km 25° |
| 66 | v | 831.25 | ![]() | ![]() | Italia 1 | VA | M. Orsa | 2km 146° | |
| 67 | v | 842.00 | ![]() | ![]() | ![]() | Mediaset mux 1 012D | VA | M. Orsa | 2km 146° |
| 68 | o | 847.25 | ![]() | ![]() | Espansione TV | VA | Campo dei Fiori | 11km 248° | |
| 69 | v | 855.25 | ![]() | ![]() | TLC Telecampione | VA | M. Orsa | 2km 146° | |
Elenco estratto il 6 09 2010 17:05 [38.107.191.88]