GJRO | Home Radio TV | Notizie | Monitor | Postazioni | FM | TV | OM |
Le Radio a Pino L.M. --Ricezione TV--
MHz | Stazione | Postazione | ↔ | ||||||||
87.80 | st | ![]() | 9A | RTL 102.5 | 5218 rds | RTL102.5 | VB | San Bartolomeo | 261° 4km | ||
89.20 | m | ![]() | 12B ® | RAI Radio 1 Lombardia | 5201 eon | *Radio1_ | VA | Campo dei Fiori Vetta | 174° 26km | ||
89.40 | st | ![]() | 7B | Radio Lombardia | 545F rds | LOMBARD. | VB | Pollino | 214° 18km | ||
89.60 | st | ![]() | 12B ® | RAI Radio 1 Lombardia | 5201 eon | *Radio1_ | VA | San Rocco | 176° 5km | ||
89.80 | st | ![]() | 7C | Radio Millennium | 5477 rds | MileniuM | VB | San Bartolomeo | 261° 4km | ||
90.10 | m | ![]() | 12B ® | RAI Radio 1 Lombardia | 5201 eon | *Radio1_ | VB | Cinzago | 241° 5km | ||
92.00 | m | ![]() | 11B | Radio Number 1 | 5238 rds | *Number1 | VA | M. Borgna | 171° 3km | ||
92.30 | st | ![]() | 9A | Virgin Radio Italia | 5241 rds | _VIRGIN_ | VA | M. Borgna | 171° 3km | ||
93.00 | st | ![]() | 7D | Radio DeeJay | 5214 rds | _DEEJAY_ | VA | M. Borgna | 171° 3km | ||
93.70 | st | ![]() | 12B | RAI Radio 2 | 5202 eon | *Radio2_ | MI | Milano Torre Isozaki | 155° 77km | ||
94.30 | st | ![]() | 9A 8A | Radio Italia solo musica italiana | 5220 rds | R_ITALIA | VB | San Bartolomeo | 261° 4km | ||
94.70 | st | ![]() | 9A | Radio 105 | 5211 rds | __105___ | VA | M. Borgna | 171° 3km | ||
94.80 | st | ![]() | 9A | Radio 105 | 5211 rds | __105___ | VB | Pollino | 214° 18km | ||
95.50 | st | ![]() | 12B | RAI Radio 2 | 5202 eon | *Radio2_ | VB | Cinzago | 241° 5km | ||
96.10 | st | ![]() | 12B | RAI Radio 2 | 5202 eon | *Radio2_ | VB | Pollino | 214° 18km | ||
96.50 | st | ![]() | 12A | Radio 3i | 4F24 rds | radio3i_ | TI | Isone - Alpe del tiglio | 77° 21km | ||
98.30 | st | ![]() | 12B | RAI Radio 3 | 5203 eon | *Radio3_ | VB | Cinzago | 241° 5km | ||
98.60 | st | ![]() | 7D | R 101 | 5215 rds | _R_101 | VB | Cinzago | 241° 5km | ||
98.90 | m | ![]() | 11B | Radio Number 1 | 5238 rds | *Number1 | VA | M. Marzio | 153° 20km | ||
100.10 | m | ![]() | 8A | RTO | 504E rds | *_RTO_*_ | VB | San Bartolomeo Valmara | 266° 4km | ||
100.50 | m | ![]() | 12A | Radio Ticino | 4F23 rds | R.TICINOradio 3i | TI | Avegno - Cardada Cimetta | 18° 11km | ||
101.20 | m | ![]() | 11B | Radio Number 1 | 5238 rds | *Number1 | VB | San Bartolomeo | 261° 4km | ||
101.50 | m | ![]() | 8A | Studio Star | 50AF rds | R*S*STAR | VB | Cannobio S.Agata | 228° 5km | ||
102.00 | st | ![]() | 8A | RDS - Radio Dimensione Suono | 5264 rds | * RDS * | VA | M. Borgna | 171° 3km | ||
102.20 | st | ![]() | Blu Radio | 51FE rds | BLURADIO | VB | Socragno | 235° 5km | |||
102.80 | st | ![]() | 9A | RTL 102.5 | 5218 rds | RTL102.5 | CO | Campione d'Italia | 129° 24km | ||
102.90 | st | ![]() | ERF - Evangelium Rundfunk Tirol | 5457 rds | _E_R_F__ | VB | San Bartolomeo | 261° 4km | |||
103.70 | m | ![]() | 8A | RTO | 504E rds | *_RTO_*_ | VB | San Bartolomeo Valmara | 266° 4km | ||
104.70 | st | ![]() | 7A 9D | Radio Birikina | 536e rds | BIRIKINA Radio_BK | VB | San Bartolomeo | 261° 4km | ||
106.60 | st | ![]() | ERF - Evangelium Rundfunk Tirol | 5457 rds | _E_R_F__ | VA | M. Borgna | 171° 3km | |||
107.10 | m | ![]() | 12A | Radio Ticino | 4F23 rds | R.TICINOradio 3i | TI | Gerra - Lutri | 66° 5km | ||
107.70 | m | ![]() | 7D 8A | Radio Maria | 51CC rds | R.MARIA_ | VB | San Bartolomeo Valmara | 266° 4km |
Le Radio DAB a Pino L.M.
Canale | Stazione | Postazione | ↔ | ||||||
8A | 195.94 | Digris S.A. Sopraceneri - I02 | 4281 | v | ![]() | VB San Bartolomeo | 261° 4km | ||
dab+ * 105 DJ Radio TS * RFT POP+ * Gwendalyn+ * OPENBROADCAST * SPOON ROCK * 2 THAALAM THAMIL * FineJazz Gumbo * Positiva * Radio Maria * Radio Italia SMI * R.Studio.Star * * RTO * * #RMB-TICINO * GOATGreatestHits * MAXXIMA TI+ | |||||||||
12A | 223.94 | SRG SSR - I01 | 4081 | v | ![]() | TI Gerra - Lutri | 66° 5km | ||
dab+ * OPTION MUSIQUE+ * Rete Uno+ * COULEUR 3+ * Rete Due+ * SRF 3+ * SRF 4 News+ * Rete Tre+ * Radio RTR+ * RTS-1ERE+ * SRF 1 GR+ * SRF Musikwelle+ * SvizzeraClassic+ * Swiss Jazz+ * Swiss Pop+ * RADIO TICINO * radio3i+ * SRF 2 Kultur+ |
Elenco estratto il 18 02 2025 1:08 [18.97.14.80]