GJRO | Home Radio TV | Notizie | Monitor | Postazioni | FM | TV | OM |
Le Radio a Cannobio --Ricezione TV--
MHz | Stazione | Postazione | ↔ | ||||||||
87.80 | st | ![]() | 9A | RTL 102.5 | 5218 rds | RTL102.5 | VB | San Bartolomeo | 352° 4km | ||
88.30 | st | ![]() | 7D | R 101 | 5215 rds | _R_101 | VA | San Rocco | 110° 4km | ||
88.70 | st | ![]() | 9A | RTL 102.5 | 5218 rds | RTL102.5 | VA | San Rocco | 110° 4km | ||
89.20 | m | ![]() | 12B ® | RAI Radio 1 Lombardia | 5201 eon | *Radio1_ | VA | Campo dei Fiori Vetta | 165° 23km | ||
89.40 | st | ![]() | 7B | Radio Lombardia | 545F rds | LOMBARD. | VB | Pollino | 212° 12km | ||
89.60 | st | ![]() | 12B ® | RAI Radio 1 Lombardia | 5201 eon | *Radio1_ | VA | San Rocco | 110° 4km | ||
89.70 | st | ![]() | Radio China FM 收听流媒体节目 | 54DB rds | CHINA_FM | VA | Campo dei Fiori via Forte di Orino | 165° 23km | |||
89.80 | st | ![]() | 7C | Radio Millennium | 5477 rds | MileniuM | VB | San Bartolomeo | 352° 4km | ||
90.10 | m | ![]() | 12B ® | RAI Radio 1 Lombardia | 5201 eon | *Radio1_ | VB | Cinzago | 336° 2km | ||
90.30 | st | ![]() | 12B ® | RAI Radio 1 Piemonte | 5201 eon | *Radio1_ | VB | M. Mottarone Vetta | 223° 28km | ||
91.00 | st | ![]() | 9A | RMC - Radio Monte Carlo | 5213 rds | __RMC____ | VB | M. Mottarone Alpino | 218° 26km | ||
91.20 | st | ![]() | 12B | RAI Radio 2 | 5202 eon | *Radio2_ | VA | Campo dei Fiori Vetta | 165° 23km | ||
91.70 | st | ![]() | 12B ® | RAI Radio 1 Lombardia | 5201 eon | *Radio1_ | VB | Pollino | 212° 12km | ||
92.00 | m | ![]() | 11B | Radio Number 1 | 5238 rds | *Number1 | VA | M. Borgna | 76° 4km | ||
92.30 | st | ![]() | 9A | Virgin Radio Italia | 5241 rds | _VIRGIN_ | VA | M. Borgna | 76° 4km | ||
92.70 | st | ![]() | 12B | RAI Radio 2 | 5202 eon | *Radio2_ | VA | San Rocco | 110° 4km | ||
93.00 | st | ![]() | 7D | Radio DeeJay | 5214 rds | _DEEJAY_ | VA | M. Borgna | 76° 4km | ||
93.30 | st | ![]() | 12B | RAI Radio 3 | 5203 eon | *Radio3_ | VA | Campo dei Fiori Vetta | 165° 23km | ||
93.90 | m | ![]() | 7D | m 2 o | 5233 rds | _M_ DUE_O | VA | Campo dei Fiori Vetta | 165° 23km | ||
94.30 | st | ![]() | 9A 8A | Radio Italia solo musica italiana | 5220 rds | R_ITALIA | VB | San Bartolomeo | 352° 4km | ||
94.70 | st | ![]() | 9A | Radio 105 | 5211 rds | __105___ | VA | M. Borgna | 76° 4km | ||
94.80 | st | ![]() | 9A | Radio 105 | 5211 rds | __105___ | VB | Pollino | 212° 12km | ||
95.00 | st | ![]() | 12B | RAI Radio 3 | 5203 eon | *Radio3_ | VA | San Rocco | 110° 4km | ||
95.10 | st | ![]() | 9A | Radiofreccia | 5293 st | FRECCIA_ | VB | M. Mottarone Funivia | 222° 27km | ||
95.30 | m | ![]() | 7A | Radio Mater - inBlu | 5158 rds | [no rds] | VA | M. Borgna | 76° 4km | ||
95.50 | st | ![]() | 12B | RAI Radio 2 | 5202 eon | *Radio2_ | VB | Cinzago | 336° 2km | ||
96.10 | st | ![]() | 12B | RAI Radio 2 | 5202 eon | *Radio2_ | VB | Pollino | 212° 12km | ||
96.50 | st | ![]() | 12A | Radio 3i | 4F24 rds | radio3i_ | TI | Isone - Alpe del tiglio | 69° 25km | ||
96.60 | st | ![]() | 11B | Disco Radio | 5348 rds | *DISCO*_ | VB | Pollino | 212° 12km | ||
96.80 | st | ![]() | 9D | Radio Sportiva | 5244 rds | SPORTIVA | VB | Pollino | 212° 12km | ||
97.00 | st | ![]() | 7D | m 2 o | 5233 rds | _M_ DUE_O | VB | Pollino | 212° 12km | ||
97.30 | st | ![]() | 8A | Studio Star | 50AF rds | R*S*STAR | VA | Luino - Roggiolo | 136° 8km | ||
98.00 | st | ![]() | 9A | Radio Zeta | 5299 rds | __ZETA__ | VB | M. Mottarone Funivia | 222° 27km | ||
98.30 | st | ![]() | 12B | RAI Radio 3 | 5203 eon | *Radio3_ | VB | Cinzago | 336° 2km | ||
98.60 | st | ![]() | 7D | R 101 | 5215 rds | _R_101 | VB | Cinzago | 336° 2km | ||
98.70 | st | ![]() | 7C | Radio Millennium | 5477 rds | MileniuM | VB | M. Mottarone Funivia | 222° 27km | ||
99.10 | st | ![]() | 12B | RAI Radio 3 | 5203 eon | *Radio3_ | VB | Pollino | 212° 12km | ||
99.70 | st | ![]() | 12B | RAI Radio 3 | 5203 eon | *Radio3_ | VB | M. Mottarone Vetta | 223° 28km | ||
100.10 | m | ![]() | 8A | RTO | 504E rds | *_RTO_*_ | VB | San Bartolomeo Valmara | 354° 4km | ||
100.30 | m | ![]() | 8A | Radio 24 | 5245 rds | RADIO 24 | VB | Pollino | 212° 12km | ||
100.50 | m | ![]() | 12A | Radio Ticino | 4F23 rds | R.TICINOradio 3i | TI | Avegno - Cardada Cimetta | 24° 16km | ||
100.60 | m | ![]() | 7C | Radio Millennium | 5477 rds | MileniuM | VA | M. Marzio | 138° 18km | ||
101.20 | m | ![]() | 11B | Radio Number 1 | 5238 rds | *Number1 | VB | San Bartolomeo | 352° 4km | ||
101.50 | m | ![]() | 8A | Studio Star | 50AF rds | R*S*STAR | VB | Cannobio S.Agata | 312° 1km | ||
101.80 | st | ![]() | 7D | Radio DeeJay | 5214 rds | _DEEJAY_ | VB | Pollino | 212° 12km | ||
102.00 | st | ![]() | 8A | RDS - Radio Dimensione Suono | 5264 rds | * RDS * | VA | M. Borgna | 76° 4km | ||
102.20 | st | ![]() | Blu Radio | 51FE rds | BLURADIO | VB | Socragno | 333° 2km | |||
102.90 | st | ![]() | ERF - Evangelium Rundfunk Tirol | 5457 rds | _E_R_F__ | VB | San Bartolomeo | 352° 4km | |||
103.70 | m | ![]() | 8A | RTO | 504E rds | *_RTO_*_ | VB | San Bartolomeo Valmara | 354° 4km | ||
104.70 | st | ![]() | 7A 9D | Radio Birikina | 536e rds | BIRIKINA Radio_BK | VB | San Bartolomeo | 352° 4km | ||
105.00 | m | ![]() | 8A | RTO | 504E rds | *_RTO_*_ | VA | San Rocco | 110° 4km | ||
105.60 | m | ![]() | 7D 8A | Radio Maria | 51CC rds | R.MARIA_ | VB | Pollino | 212° 12km | ||
106.60 | st | ![]() | ERF - Evangelium Rundfunk Tirol | 5457 rds | _E_R_F__ | VA | M. Borgna | 76° 4km | |||
107.10 | m | ![]() | 12A | Radio Ticino | 4F23 rds | R.TICINOradio 3i | TI | Gerra - Lutri | 52° 10km | ||
107.30 | st | ![]() | 8A | RDS - Radio Dimensione Suono | 5264 rds | * RDS * | VA | San Rocco | 110° 4km | ||
107.70 | m | ![]() | 7D 8A | Radio Maria | 51CC rds | R.MARIA_ | VB | San Bartolomeo Valmara | 354° 4km | ||
107.90 | st | ![]() | 9A | Radiofreccia | 5293 st | _FRECCIA | VA | San Rocco | 110° 4km |
Le Radio DAB a Cannobio
Canale | Stazione | Postazione | ↔ | ||||||
8A | 195.94 | Digris S.A. Sopraceneri - I02 | 4281 | v | ![]() | VB San Bartolomeo | 352° 4km | ||
dab+ * 105 DJ Radio TS * RFT POP+ * Gwendalyn+ * OPENBROADCAST * SPOON ROCK * 2 THAALAM THAMIL * FineJazz Gumbo * Positiva * Radio Maria * Radio Italia SMI * R.Studio.Star * * RTO * * #RMB-TICINO * GOATGreatestHits * MAXXIMA TI+ | |||||||||
12A | 223.94 | SRG SSR - I01 | 4081 | v | ![]() | TI Gerra - Lutri | 52° 10km | ||
dab+ * OPTION MUSIQUE+ * Rete Uno+ * COULEUR 3+ * Rete Due+ * SRF 3+ * SRF 4 News+ * Rete Tre+ * Radio RTR+ * RTS-1ERE+ * SRF 1 GR+ * SRF Musikwelle+ * SvizzeraClassic+ * Swiss Jazz+ * Swiss Pop+ * RADIO TICINO * radio3i+ * SRF 2 Kultur+ |
Elenco estratto il 18 02 2025 1:45 [18.97.14.80]