GJRO | Home Radio TV | Notizie | Monitor | Postazioni | FM | TV | OM |
Le Radio a Cannobio --Ricezione TV--
↔ | Postazione | MHz | Stazione | |||||||
24° 16km | TI | Avegno - Cardada Cimetta | 100.50 | m | ![]() | 4F23 rds | R.TICINOradio 3i | Radio Ticino | ||
52° 10km | TI | Gerra - Lutri | 107.10 | m | ![]() | 4F23 rds | R.TICINOradio 3i | Radio Ticino | ||
69° 25km | TI | Isone - Alpe del tiglio | 96.50 | st | ![]() | 4F24 rds | radio3i_ | Radio 3i | ||
76° 4km | VA | M. Borgna | 92.00 | m | ![]() | 5238 rds | *Number1 | Radio Number 1 | ||
92.30 | st | ![]() | 5241 rds | _VIRGIN_ | Virgin Radio Italia | |||||
93.00 | st | ![]() | 5214 rds | _DEEJAY_ | Radio DeeJay | |||||
94.70 | st | ![]() | 5211 rds | __105___ | Radio 105 | |||||
95.30 | m | ![]() | 5158 rds | [no rds] | Radio Mater - inBlu | |||||
102.00 | st | ![]() | 5264 rds | * RDS * | RDS - Radio Dimensione Suono | |||||
106.60 | st | ![]() | 5457 rds | _E_R_F__ | ERF - Evangelium Rundfunk Tirol | |||||
110° 4km | VA | San Rocco | 88.30 | st | ![]() | 5215 rds | _R_101 | R 101 | ||
88.70 | st | ![]() | 5218 rds | RTL102.5 | RTL 102.5 | |||||
89.60 | st | ![]() | 5201 eon | *Radio1_ | RAI Radio 1 Lombardia | |||||
92.70 | st | ![]() | 5202 eon | *Radio2_ | RAI Radio 2 | |||||
95.00 | st | ![]() | 5203 eon | *Radio3_ | RAI Radio 3 | |||||
105.00 | m | ![]() | 504E rds | *_RTO_*_ | RTO | |||||
107.30 | st | ![]() | 5264 rds | * RDS * | RDS - Radio Dimensione Suono | |||||
107.90 | st | ![]() | 5293 st | _FRECCIA | Radiofreccia | |||||
136° 8km | VA | Luino - Roggiolo | 97.30 | st | ![]() | 50AF rds | R*S*STAR | Studio Star | ||
138° 18km | VA | M. Marzio | 100.60 | m | ![]() | 5477 rds | MileniuM | Radio Millennium | ||
165° 23km | VA | Campo dei Fiori Vetta | 89.20 | m | ![]() | 5201 eon | *Radio1_ | RAI Radio 1 Lombardia | ||
91.20 | st | ![]() | 5202 eon | *Radio2_ | RAI Radio 2 | |||||
93.30 | st | ![]() | 5203 eon | *Radio3_ | RAI Radio 3 | |||||
93.90 | m | ![]() | 5233 rds | _M_ DUE_O | m 2 o | |||||
165° 23km | VA | Campo dei Fiori via Forte di Orino | 89.70 | st | ![]() | 54DB rds | CHINA_FM | Radio China FM 收听流媒体节目 | ||
212° 12km | VB | Pollino | 89.40 | st | ![]() | 545F rds | LOMBARD. | Radio Lombardia | ||
91.70 | st | ![]() | 5201 eon | *Radio1_ | RAI Radio 1 Lombardia | |||||
94.80 | st | ![]() | 5211 rds | __105___ | Radio 105 | |||||
96.10 | st | ![]() | 5202 eon | *Radio2_ | RAI Radio 2 | |||||
96.60 | st | ![]() | 5348 rds | *DISCO*_ | Disco Radio | |||||
96.80 | st | ![]() | 5244 rds | SPORTIVA | Radio Sportiva | |||||
97.00 | st | ![]() | 5233 rds | _M_ DUE_O | m 2 o | |||||
99.10 | st | ![]() | 5203 eon | *Radio3_ | RAI Radio 3 | |||||
100.30 | m | ![]() | 5245 rds | RADIO 24 | Radio 24 | |||||
101.80 | st | ![]() | 5214 rds | _DEEJAY_ | Radio DeeJay | |||||
105.60 | m | ![]() | 51CC rds | R.MARIA_ | Radio Maria | |||||
218° 26km | VB | M. Mottarone Alpino | 91.00 | st | ![]() | 5213 rds | __RMC____ | RMC - Radio Monte Carlo | ||
222° 27km | VB | M. Mottarone Funivia | 95.10 | st | ![]() | 5293 st | FRECCIA_ | Radiofreccia | ||
98.00 | st | ![]() | 5299 rds | __ZETA__ | Radio Zeta | |||||
98.70 | st | ![]() | 5477 rds | MileniuM | Radio Millennium | |||||
223° 28km | VB | M. Mottarone Vetta | 90.30 | st | ![]() | 5201 eon | *Radio1_ | RAI Radio 1 Piemonte | ||
99.70 | st | ![]() | 5203 eon | *Radio3_ | RAI Radio 3 | |||||
312° 1km | VB | Cannobio S.Agata | 101.50 | m | ![]() | 50AF rds | R*S*STAR | Studio Star | ||
333° 2km | VB | Socragno | 102.20 | st | ![]() | 51FE rds | BLURADIO | Blu Radio | ||
336° 2km | VB | Cinzago | 90.10 | m | ![]() | 5201 eon | *Radio1_ | RAI Radio 1 Lombardia | ||
95.50 | st | ![]() | 5202 eon | *Radio2_ | RAI Radio 2 | |||||
98.30 | st | ![]() | 5203 eon | *Radio3_ | RAI Radio 3 | |||||
98.60 | st | ![]() | 5215 rds | _R_101 | R 101 | |||||
352° 4km | VB | San Bartolomeo | 87.80 | st | ![]() | 5218 rds | RTL102.5 | RTL 102.5 | ||
89.80 | st | ![]() | 5477 rds | MileniuM | Radio Millennium | |||||
94.30 | st | ![]() | 5220 rds | R_ITALIA | Radio Italia solo musica italiana | |||||
101.20 | m | ![]() | 5238 rds | *Number1 | Radio Number 1 | |||||
102.90 | st | ![]() | 5457 rds | _E_R_F__ | ERF - Evangelium Rundfunk Tirol | |||||
104.70 | st | ![]() | 536e rds | BIRIKINA Radio_BK | Radio Birikina | |||||
354° 4km | VB | San Bartolomeo Valmara | 100.10 | m | ![]() | 504E rds | *_RTO_*_ | RTO | ||
103.70 | m | ![]() | 504E rds | *_RTO_*_ | RTO | |||||
107.70 | m | ![]() | 51CC rds | R.MARIA_ | Radio Maria |
Le Radio DAB a Cannobio
↔ | Postazione | Canale | Stazione | |||||||
52° 10km | TI | Gerra - Lutri | 12A | ![]() | v | 223.94 | 4081 | SRG SSR - I01 | ||
352° 4km | VB | San Bartolomeo | 8A | ![]() | v | 195.94 | 4281 | Digris S.A. Sopraceneri - I02 |
Elenco estratto il 18 02 2025 1:11 [18.97.14.80]