GJRO | Home Radio TV | Notizie | Monitor | Postazioni | FM | TV | OM |
Le Radio a Laveno Mombello --Ricezione TV--
MHz | Stazione | Postazione | ↔ | ||||||||
87.60 | m | ![]() | 7A | Radio Mater - inBlu | 5158 rds | R.MATER | VA | Poggio Sant'Elsa | 68° 2km | ||
87.80 | st | ![]() | Radio Fantastica (Piemonte) | 5292 rds | FANT..CA | VB | M. Mottarone Snia | 257° 13km | |||
88.00 | m | ![]() | 7D 8A | Radio Maria | 51CC rds | R.MARIA_ | VA | Laveno Mombello - loc. Monteggia | 11° 1km | ||
88.20 | m | ![]() | 7D 8A | Radio Maria | 51CC rds | R.MARIA_ | VB | Germagno - Alpe Cardello | 268° 16km | ||
88.50 | st | ![]() | Blu Radio | 51FE rds | BLURADIO | VA | Caravate San Clemente | 142° 3km | |||
88.70 | st | ![]() | 9A | RTL 102.5 | 5218 rds | RTL102.5 | VB | Cavandone | 299° 9km | ||
88.70 | st | ![]() | 9A | RTL 102.5 | 5218 rds | RTL102.5 | VA | San Rocco | 31° 19km | ||
88.90 | st | ![]() | Radio Manila | 5B65 rds | _MANILA_ | VB | M. Mottarone Snia | 257° 13km | |||
89.20 | m | ![]() | 12B ® | RAI Radio 1 Lombardia | 5201 eon | *Radio1_ | VA | Campo dei Fiori Vetta | 109° 13km | ||
89.40 | st | ![]() | 7B | Radio Lombardia | 545F rds | LOMBARD. | VB | Pollino | 357° 7km | ||
89.60 | m | ![]() | 7B | Radio Missione Francescana | 594C rds | [NO_RDS] | VB | Pollino | 357° 7km | ||
89.70 | st | ![]() | Party Groove | 5274 rds | _PARTY__ _GROOVE_ | VB | M. Cimolo | 338° 7km | |||
90.00 | m | ![]() | 7B | Radio Missione Francescana | 594C rds | R M F... | VA | Caravate San Clemente | 142° 3km | ||
90.10 | st | ![]() | 7D | Radio Capital | 5219 rds | _CAPITAL | VB | M. Mottarone Snia | 257° 13km | ||
90.30 | st | ![]() | 12B ® | RAI Radio 1 Piemonte | 5201 eon | *Radio1_ | VB | M. Mottarone Vetta | 258° 13km | ||
90.50 | st | ![]() | 7D | Radio Capital | 5219 rds | _CAPITAL | VB | M. Mottarone Funivia | 258° 13km | ||
90.70 | st | ![]() | 7C | Radio Millennium | 5477 rds | MileniuM | VA | Poggio Sant'Elsa | 68° 2km | ||
91.00 | st | ![]() | 9A | RMC - Radio Monte Carlo | 5213 rds | __RMC____ | VB | M. Mottarone Alpino | 255° 10km | ||
91.20 | st | ![]() | 12B | RAI Radio 2 | 5202 eon | *Radio2_ | VA | Campo dei Fiori Vetta | 109° 13km | ||
91.40 | m | ![]() | 7B | Radio Missione Francescana | 594C rds | R M F... | NO | San Salvatore - Massino V. | 220° 11km | ||
91.70 | st | ![]() | 12B ® | RAI Radio 1 Lombardia | 5201 eon | *Radio1_ | VB | Pollino | 357° 7km | ||
92.00 | m | ![]() | 11B | Radio Number 1 | 5238 rds | *Number1 | VA | M. Borgna | 28° 21km | ||
92.40 | st | ![]() | 9D | Radio Sportiva | 5244 rds | SPORTIVA | VB | M. Cimolo | 338° 7km | ||
92.60 | st | ![]() | 9D | Radio Sportiva | 5244 rds | SPORTIVA | NO | San Salvatore - Massino V. | 220° 11km | ||
92.80 | st | ![]() | 9A | RTL 102.5 | 5218 rds | RTL102.5 | VA | Laveno Mombello - loc. Monteggia | 11° 1km | ||
93.00 | st | ![]() | 7D | Radio DeeJay | 5214 rds | _DEEJAY_ | VA | M. Borgna | 28° 21km | ||
93.30 | st | ![]() | 12B | RAI Radio 3 | 5203 eon | *Radio3_ | VA | Campo dei Fiori Vetta | 109° 13km | ||
93.70 | m | ![]() | 7D 8A | Radio Maria | 51CC rds | R.MARIA_ | VA | Caravate San Clemente | 142° 3km | ||
93.90 | st | ![]() | 12B | RAI Radio 2 | 5202 eon | *Radio2_ | VB | M. Mottarone Vetta | 258° 13km | ||
94.20 | st | ![]() | 12B ® | RAI Radio 1 Lombardia | 5201 eon | *Radio1_ | PV | M. Penice | 156° 136km | ||
94.40 | st | ![]() | Radio Fantastica (Piemonte) | 5292 rds | FANT..CA | VB | M. Cimolo | 338° 7km | |||
94.80 | st | ![]() | 9A | Radio 105 | 5211 rds | __105___ | VB | Pollino | 357° 7km | ||
95.10 | st | ![]() | 9A | Radiofreccia | 5293 st | FRECCIA_ | VB | M. Mottarone Funivia | 258° 13km | ||
95.30 | m | ![]() | 7A | Radio Mater - inBlu | 5158 rds | [no rds] | VA | M. Borgna | 28° 21km | ||
95.60 | st | ![]() | 8A | RDS - Radio Dimensione Suono | 5264 rds | * RDS * | VB | M. Cimolo | 338° 7km | ||
95.80 | st | ![]() | 8A | RDS - Radio Dimensione Suono | 5264 rds | * RDS * | NO | San Salvatore - Massino V. | 220° 11km | ||
96.10 | st | ![]() | 12B | RAI Radio 2 | 5202 eon | *Radio2_ | VB | Pollino | 357° 7km | ||
96.30 | st | ![]() | 9A | Radiofreccia | 5293 st | FRECCIA_ | VB | M. Mottarone Snia | 257° 13km | ||
96.40 | st | ![]() | 11B | Disco Radio | 5348 rds | *DISCO*_ | VB | M. Mottarone Alpino | 255° 10km | ||
96.60 | st | ![]() | 11B | Disco Radio | 5348 rds | *DISCO*_ | VB | Pollino | 357° 7km | ||
96.80 | st | ![]() | 9D | Radio Sportiva | 5244 rds | SPORTIVA | VB | Pollino | 357° 7km | ||
97.00 | st | ![]() | 7D | m 2 o | 5233 rds | _M_ DUE_O | VB | Pollino | 357° 7km | ||
97.40 | st | ![]() | 12B | RAI Radio 2 | 5202 eon | *Radio2_ | PV | M. Penice | 156° 136km | ||
97.60 | st | ![]() | 9A | KissKiss network | 5225 rds | KISSKISS | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 111° 13km | ||
97.70 | st | ![]() | 9A | RMC - Radio Monte Carlo | 5213 rds | __RMC____ | VB | Germagno - Alpe Cardello | 268° 16km | ||
97.80 | st | ![]() | 9A | KissKiss network | 5225 rds | KISSKISS | BG | Valcava Prato Della Costa | 101° 71km | ||
98.00 | st | ![]() | 9A | Radio Zeta | 5299 rds | __ZETA__ | VB | M. Mottarone Funivia | 258° 13km | ||
98.30 | st | ![]() | Radio News 24 (Radio Milano International 21-07) | 5F62 st | __NEWS__ | VB | M. Cimolo | 338° 7km | |||
98.70 | st | ![]() | 7C | Radio Millennium | 5477 rds | MileniuM | VB | M. Mottarone Funivia | 258° 13km | ||
98.90 | st | ![]() | 9A | Radio 105 | 5211 rds | __105___ | VB | Pollino | 357° 7km | ||
99.10 | st | ![]() | 12B | RAI Radio 3 | 5203 eon | *Radio3_ | VB | Pollino | 357° 7km | ||
99.40 | st | ![]() | RVL La Radio | 5BF6 rds | _-_RVL_- | VA | Poggio Sant'Elsa | 68° 2km | |||
99.70 | st | ![]() | 12B | RAI Radio 3 | 5203 eon | *Radio3_ | VB | M. Mottarone Vetta | 258° 13km | ||
99.90 | st | ![]() | 12B | RAI Radio 3 | 5203 eon | *Radio3_ | PV | M. Penice | 156° 136km | ||
100.30 | m | ![]() | 8A | Radio 24 | 5245 rds | RADIO 24 | VB | Pollino | 357° 7km | ||
100.50 | st | ![]() | 7C | Azzurra | 503E rds | AZZURRA_ | VB | M. Mottarone Snia | 257° 13km | ||
100.70 | st | ![]() | 7D | R 101 | 5215 rds | _R_101 | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 111° 13km | ||
100.90 | st | ![]() | 7D | R 101 | 5215 rds | _R_101 | VB | M. Mottarone Alpino | 255° 10km | ||
101.20 | m | ![]() | 11B | Radio Number 1 | 5238 rds | *Number1 | VB | San Bartolomeo | 15° 22km | ||
101.30 | st | ![]() | 9A | RTL 102.5 | 5218 rds | RTL102.5 | VB | Germagno - Alpe Cardello | 268° 16km | ||
101.50 | st | ![]() | 9A | Virgin Radio Italia | 5241 rds | _VIRGIN_ | VA | Poggio Sant'Elsa | 68° 2km | ||
101.80 | st | ![]() | 7D | Radio DeeJay | 5214 rds | _DEEJAY_ | VB | Pollino | 357° 7km | ||
102.20 | st | ![]() | Blu Radio | 51FE rds | BLURADIO | NO | San Salvatore - Massino V. | 220° 11km | |||
102.50 | st | ![]() | 9A | RTL 102.5 | 5218 rds | RTL102.5 | NO | San Salvatore - Massino V. | 220° 11km | ||
102.70 | st | ![]() | 9A | Radio Zeta | 5299 rds | __ZETA__ | VB | M. Mottarone Funivia | 258° 13km | ||
103.00 | st | ![]() | 11B | LatteMiele | 5355 rds | LATMIELE | VB | M. Mottarone Alpino | 255° 10km | ||
103.00 | st | ![]() | 12B ® | RAI Radio 1 Piemonte | 5201 eon | *Radio1_ | PV | M. Penice | 156° 136km | ||
103.20 | st | ![]() | 9A | Virgin Radio Italia | 5241 rds | _VIRGIN_ | VB | M. Mottarone Alpino | 255° 10km | ||
103.40 | st | ![]() | 7A 9D | Radio Birikina | 536e rds | BIRIKINA Radio_BK | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 111° 13km | ||
103.60 | st | ![]() | 7A 9D | Radio Birikina | 536e rds | BIRIKINA Radio_BK | VB | M. Mottarone Alpino | 255° 10km | ||
103.90 | st | ![]() | 9A | RMC - Radio Monte Carlo | 5213 rds | __RMC____ | VA | Laveno Mombello - loc. Monteggia | 11° 1km | ||
104.10 | m | ![]() | 11B | Radio Number 1 | 5238 rds | *Number1 | VA | Poggio Sant'Elsa | 68° 2km | ||
104.40 | st | ![]() | 11B | Radio Number 1 | 5238 rds | *Number1 | VB | M. Mottarone Alpino | 255° 10km | ||
104.80 | m | ![]() | 7D | Radio Radicale | 5210 rds | RADIO_*_ RADICALE | VB | Pollino | 357° 7km | ||
105.00 | m | ![]() | 8A | RTO | 504E rds | *_RTO_*_ | VA | San Rocco | 31° 19km | ||
105.20 | st | ![]() | 9D | Life Gate Radio | 5249 rds | Lifegate | VB | M. Mottarone Alpino | 255° 10km | ||
105.60 | m | ![]() | 7D 8A | Radio Maria | 51CC rds | R.MARIA_ | VB | Pollino | 357° 7km | ||
106.00 | st | ![]() | 11B | Radio Nostalgia | 536B rds | Nostlgia | VB | M. Mottarone Funivia | 258° 13km | ||
106.30 | st | ![]() | 9A 8A | Radio Italia solo musica italiana | 5220 rds | R_ITALIA | VB | M. Mottarone Funivia | 258° 13km | ||
106.50 | st | ![]() | 8A | RTO | 504E rds | *_RTO_*_ | VA | Poggio Sant'Elsa | 68° 2km | ||
106.80 | st | ![]() | 8A | RTO | 504E rds | *_RTO_*_ | VA | Poggio Sant'Elsa | 68° 2km | ||
107.10 | st | ![]() | 7D | Radio DeeJay | 5214 rds | _DEEJAY_ | VA | Poggio Sant'Elsa | 68° 2km | ||
107.40 | st | ![]() | 8A | RDS - Radio Dimensione Suono | 5264 rds | * RDS * | VA | Poggio Sant'Elsa | 68° 2km | ||
107.70 | st | ![]() | 7A | Radio Popolare | 524A rds | popolare | VB | M. Cimolo | 338° 7km |
Le Radio DAB a Laveno Mombello
Canale | Stazione | Postazione | ↔ | ||||||
7D | 194.06 | DAB Italia | 5009 | v | ![]() | VB M. Mottarone Alpino | 255° 10km | ||
dab+ * Deejay * M DUE O * R101 * Radio 24 * Capital * Radio Maria * Radio Radicale * * RDS * * Capital Funky * RR News * Kc1Test * Kc2Test * Kc3Test * M DUE O DANCE * Deejay 30 Sangs * Radio 24 +1 * RMALB.IA * * RDS * Relax * 105 DAB * ACI Radio |
Elenco estratto il 18 02 2025 1:58 [18.97.14.80]