GJRO | Home Radio TV | Notizie | Monitor | Postazioni | FM | TV | OM |
Le Radio a Lugano --Ricezione TV--
Stazione | MHz | Postazione | ↔ | |||||||||
5457 rds | _E_R_F__ | ERF - Evangelium Rundfunk Tirol | 89.40 | st | ![]() | VA | M. Orsa | 190° 13km | ||||
96.70 | st | ![]() | VA | M. Marzio | 224° 10km | |||||||
5225 rds | KISSKISS | KissKiss network | 9A | 97.80 | st | ![]() | CO | Sighignola | 137° 5km | |||
5355 rds | LATMIELE | LatteMiele | 11B | 100.20 | m | ![]() | VA | Marchirolo via mazzini 73 | 237° 11km | |||
5201 eon | *Radio1_ | RAI Radio 1 Lombardia | 12B ® | 88.40 | m | ![]() | VA | M. Marzio | 224° 10km | |||
89.20 | m | ![]() | VA | Campo dei Fiori Vetta | 221° 20km | |||||||
89.90 | st | ![]() | VA | M. Orsa | 190° 13km | |||||||
94.20 | st | ![]() | PV | M. Penice | 168° 139km | |||||||
5202 eon | *Radio2_ | RAI Radio 2 | 12B | 90.50 | st | ![]() | VA | M. Marzio | 224° 10km | |||
91.20 | st | ![]() | VA | Campo dei Fiori Vetta | 221° 20km | |||||||
94.90 | st | ![]() | VA | M. Orsa | 190° 13km | |||||||
97.40 | st | ![]() | PV | M. Penice | 168° 139km | |||||||
5203 eon | *Radio3_ | RAI Radio 3 | 12B | 92.50 | st | ![]() | VA | M. Marzio | 224° 10km | |||
93.30 | st | ![]() | VA | Campo dei Fiori Vetta | 221° 20km | |||||||
98.00 | st | ![]() | VA | M. Orsa | 190° 13km | |||||||
99.90 | st | ![]() | PV | M. Penice | 168° 139km | |||||||
5205 rds | Rai_____ Radio3__ Classica | RAI Radio 3 Classica | 12B | 102.20 | st | ![]() | MI | Milano Torre Isozaki | 164° 61km | |||
5264 rds | * RDS * | RDS - Radio Dimensione Suono | 8A | 90.10 | st | ![]() | VA | Alpe Paci - Colonia Maino | 242° 11km | |||
107.30 | st | ![]() | BG | Valcava Prato Della Costa | 119° 51km | |||||||
5218 rds | RTL102.5 | RTL 102.5 | 9A | 98.20 | st | ![]() | VA | M. Marzio | 224° 10km | |||
98.50 | m | ![]() | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 219° 20km | |||||||
102.40 | st | ![]() | VA | M. Orsa | 190° 13km | |||||||
102.80 | st | ![]() | CO | Campione d'Italia | 146° 5km | |||||||
504E rds | *_RTO_*_ | RTO | 8A | 98.20 | st | ![]() | CO | Sighignola | 137° 5km | |||
99.20 | m | ![]() | VA | M. Marzio | 224° 10km | |||||||
5245 rds | RADIO 24 | Radio 24 | 8A | 104.80 | m | ![]() | VA | M. Orsa | 190° 13km | |||
4F24 rds | radio3i_ | Radio 3i | 12A | 106.50 | st | ![]() | TI | Castel San Pietro - Caviano | 160° 15km | |||
106.80 | st | ![]() | TI | Carona - M. San Salvatore | 178° 3km | |||||||
536e rds | BIRIKINA Radio_BK | Radio Birikina | 7A 9D | 103.10 | st | ![]() | CO | Sighignola | 137° 5km | |||
5219 rds | _CAPITAL | Radio Capital | 7D | 95.90 | st | ![]() | VA | M. Orsa | 190° 13km | |||
5214 rds | _DEEJAY_ | Radio DeeJay | 7D | 99.50 | st | ![]() | VA | M. Orsa | 190° 13km | |||
99.80 | st | ![]() | VA | Alpe Paci - Colonia Maino | 242° 11km | |||||||
5220 rds | R_ITALIA | Radio Italia solo musica italiana | 9A 8A | 100.80 | st | ![]() | VA | M. Marzio | 224° 10km | |||
106,2? | 106.30 | st | ![]() | VA | M. Orsa | 190° 13km | ||||||
51CC rds | R.MARIA_ | Radio Maria | 7D 8A | 94.60 | m | ![]() | VA | M. Orsa | 190° 13km | |||
97.00 | m | ![]() | VA | Alpe Paci - Colonia Maino | 242° 11km | |||||||
101.10 | m | ![]() | CO | Campione d'Italia | 146° 5km | |||||||
104.50 | m | ![]() | VA | M. Marzio | 224° 10km | |||||||
105.70 | m | ![]() | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 219° 20km | |||||||
107.90 | m | ![]() | BG | Valcava Prato Della Costa | 119° 51km | |||||||
5158 rds | R.MATER | Radio Mater - inBlu | 7A | 95.20 | st | ![]() | VA | M. Marzio | 224° 10km | |||
5477 rds | MileniuM | Radio Millennium | 7C | 91.90 | st | ![]() | CO | Sighignola | 137° 5km | |||
100.60 | m | ![]() | VA | M. Marzio | 224° 10km | |||||||
594C rds | R M F... | Radio Missione Francescana | 7B | 88.50 | st | ![]() | VA | M. Orsa | 190° 13km | |||
5238 rds | *Number1 | Radio Number 1 | 11B | 87.60 | m | ![]() | CO | Campione d'Italia | 146° 5km | |||
92.20 | m | ![]() | VA | M. Orsa | 190° 13km | |||||||
98.90 | m | ![]() | VA | M. Marzio | 224° 10km | |||||||
104.20 | st | ![]() | LC | Valcava Passo | 119° 51km | |||||||
5244 rds | SPORTIVA | Radio Sportiva | 9D | 103.70 | st | ![]() | VA | M. Marzio | 224° 10km | |||
4F23 rds | R.TICINOradio 3i | Radio Ticino | 12A | 100.00 | st | ![]() | TI | Carona - M. San Salvatore | 178° 3km | |||
5293 st | FRECCIA_ | Radiofreccia | 9A | spento | 97.30 | m | ![]() | VA | Viconago | 242° 9km | ||
97.70 | st | ![]() | VA | M. Orsa | 190° 13km | |||||||
101.40 | st | ![]() | CO | Sighignola | 137° 5km | |||||||
5233 rds | _M_ DUE_O | m 2 o | 7D | 90.50 | st | ![]() | VA | M. Orsa | 190° 13km | |||
93.90 | m | ![]() | VA | Campo dei Fiori Vetta | 221° 20km |
Le Radio DAB a Lugano
Stazione | Canale | Postazione | ↔ | ||||||||
DAB Italia | 5009 | 7D | ![]() | v | 194.06 | VA | M. Orsa | 190° 13km | |||
dab+ * Deejay * M DUE O * R101 * Radio 24 * Capital * Radio Maria * Radio Radicale * * RDS * * Capital Funky * RR News * Kc1Test * Kc2Test * Kc3Test * M DUE O DANCE * Deejay 30 Sangs * Radio 24 +1 * RMALB.IA * * RDS * Relax * 105 DAB * ACI Radio | |||||||||||
Digris S.A. Sopraceneri - I02 | 4281 | 8A | ![]() | v | 195.94 | VA | M. Marzio | 224° 10km | |||
4281 | 8A | ![]() | v | 195.94 | CO | Sighignola | 137° 5km | ||||
dab+ * 105 DJ Radio TS * RFT POP+ * Gwendalyn+ * OPENBROADCAST * SPOON ROCK * 2 THAALAM THAMIL * FineJazz Gumbo * Positiva * Radio Maria * Radio Italia SMI * R.Studio.Star * * RTO * * #RMB-TICINO * GOATGreatestHits * MAXXIMA TI+ | |||||||||||
SRG SSR - I01 | 4081 | 12A | ![]() | v | 223.94 | TI | Carona - M. San Salvatore | 178° 3km | |||
dab+ * OPTION MUSIQUE+ * Rete Uno+ * COULEUR 3+ * Rete Due+ * SRF 3+ * SRF 4 News+ * Rete Tre+ * Radio RTR+ * RTS-1ERE+ * SRF 1 GR+ * SRF Musikwelle+ * SvizzeraClassic+ * Swiss Jazz+ * Swiss Pop+ * RADIO TICINO * radio3i+ * SRF 2 Kultur+ | |||||||||||
SwissMediaCast - I03 | 4284 | 8C | ![]() | v | 199.36 | TI | Carona - M. San Salvatore | 178° 3km | |||
dab+ * Freundes-Dienst+ * 906OneDance * VINTAGE RADIO+ * PILATUS * ENERGY LUZERN+ * ENERGY BERN+ * ENERGY ZUERICH+ * RADIO 24 * CENTRAL * SUNSHINE Radio + * VIRGIN ROCK * MELODY * RADIO TOP + * TOP TWO + * RSO+ |
Elenco estratto il 18 02 2025 0:33 [18.97.14.80]