GJRO | Home Radio TV | Notizie | Monitor | Postazioni | FM | TV | OM |
Le Radio a Somma Lombardo --Ricezione TV--
MHz | Stazione | Postazione | ↔ | ||||||||
87.80 | st | ![]() | Radio Fantastica (Piemonte) | 5292 rds | FANT..CA | VB | M. Mottarone Snia | 317° 30km | |||
88.00 | st | ![]() | 9A | Virgin Radio Italia | 5241 rds | _VIRGIN_ | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 14° 21km | ||
88.30 | m | ![]() | 12B | RAI GR-Parlamento | 5206 rds | RAI_GRPR | CO | Como, Baita Bondella | 62° 36km | ||
88.30 | st | ![]() | 12B ® | RAI Radio 1 Lombardia | 5201 eon | *Radio1_ | LC | Valcava Passo | 80° 63km | ||
88.50 | st | ![]() | 12B | RAI Radio 2 | 5202 eon | *Radio2_ | LC | Valcava Passo | 80° 63km | ||
88.60 | st | ![]() | 7D | Radio DeeJay | 5214 rds | _DEEJAY_ | NO | Novara Tribunale B.do La Marmora | 197° 27km | ||
88.90 | st | ![]() | Radio Manila | 5B65 rds | _MANILA_ | VB | M. Mottarone Snia | 317° 30km | |||
89.50 | st | ![]() | 9A 8A | Radio Italia solo musica italiana | 5220 rds | R_ITALIA | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 14° 21km | ||
89.70 | st | ![]() | Radio China FM 收听流媒体节目 | 54DB rds | CHINA_FM | VA | Campo dei Fiori via Forte di Orino | 12° 21km | |||
89.90 | st | ![]() | Radio City for You - inBlu | 3D44 rds | CITY4YOU | BI | Trivero M.Rubello | 268° 45km | |||
90.10 | st | ![]() | 7D | Radio Capital | 5219 rds | _CAPITAL | VB | M. Mottarone Snia | 317° 30km | ||
90.30 | st | ![]() | 7D | Radio Capital | 5219 rds | _CAPITAL | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 14° 21km | ||
90.50 | st | ![]() | 7D | Radio Capital | 5219 rds | _CAPITAL | VB | M. Mottarone Funivia | 318° 30km | ||
90.50 | st | ![]() | 7D | m 2 o | 5233 rds | _M_ DUE_O | VA | M. Orsa | 34° 28km | ||
90.70 | st | ![]() | 7C | Radio Millennium | 5477 rds | MileniuM | VA | Poggio Sant'Elsa | 347° 26km | ||
90.90 | st | ![]() | 7B | Radio Viva FM | 53C1 rds | VIVA_FM_ | CO | Brunate | 64° 35km | ||
91.20 | st | ![]() | 12B | RAI Radio 2 | 5202 eon | *Radio2_ | VA | Campo dei Fiori Vetta | 12° 21km | ||
91.40 | m | ![]() | 7B | Radio Missione Francescana | 594C rds | R M F... | NO | San Salvatore - Massino V. | 319° 22km | ||
91.80 | st | ![]() | 7D | Radio DeeJay | 5214 rds | _DEEJAY_ | VB | M. Mottarone Snia | 317° 30km | ||
92.00 | st | ![]() | Gamma Radio | 521D rds | GAMMARAD | CO | Brunate | 64° 35km | |||
92.20 | m | ![]() | 11B | Radio Number 1 | 5238 rds | *Number1 | VA | M. Orsa | 34° 28km | ||
92.40 | st | ![]() | 11B | Disco Radio | 5348 rds | *DISCO*_ | BI | Oropa | 261° 58km | ||
92.80 | st | ![]() | 7C 11B | Giornale Radio | 5171 m | GIORNA_LE RADIO__ | LC | Valcava Passo | 80° 63km | ||
93.10 | st | ![]() | 7D | m 2 o | 5233 rds | _M_ DUE_O | BG | Valcava Prato Della Costa | 80° 63km | ||
93.30 | st | ![]() | 12B | RAI Radio 3 | 5203 eon | *Radio3_ | VA | Campo dei Fiori Vetta | 12° 21km | ||
93.50 | st | ![]() | 7A | Radio Mater - inBlu | 5158 rds | R._MATER | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 14° 21km | ||
93.90 | m | ![]() | 7D | m 2 o | 5233 rds | _M_ DUE_O | VA | Campo dei Fiori Vetta | 12° 21km | ||
94.20 | st | ![]() | 12B ® | RAI Radio 1 Lombardia | 5201 eon | *Radio1_ | PV | M. Penice | 155° 110km | ||
94.40 | st | ![]() | 11B | Disco Radio | 5348 rds | *DISCO*_ | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 14° 21km | ||
94.80 | st | ![]() | 7B | Radio Marconi | 5275 rds | Marconi_ | BG | Valcava Prato Della Costa | 80° 63km | ||
95.10 | st | ![]() | 9A | Radiofreccia | 5293 st | FRECCIA_ | VB | M. Mottarone Funivia | 318° 30km | ||
95.50 | st | ![]() | 11B | Dimensione Suono Soft | 5208 rds | DIM*SOFT | CO | M. Bisbino | 50° 35km | ||
95.70 | st | ![]() | 8A | RDS - Radio Dimensione Suono | 5264 rds | * RDS * | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 14° 21km | ||
95.90 | st | ![]() | Radio Libera | 5070 st | R.LIBERA | MI | Milano Torre Velasca | 123° 43km | |||
96.10 | st | ![]() | GRP - Giornale Radio Piemonte | 539F rds | _G.R.P._ | BI | Oropa | 261° 58km | |||
96.30 | st | ![]() | 9A | Radiofreccia | 5293 st | FRECCIA_ | VB | M. Mottarone Snia | 317° 30km | ||
96.50 | st | ![]() | 11B | Disco Radio | 5348 rds | *DISCO*_ | LC | Valcava Passo | 80° 63km | ||
96.70 | m | ![]() | Radio Gran Paradiso | 5280 rds | RGP_96.7 | TO | M. Quinzeina | 253° 87km | |||
96.80 | m | ![]() | 7D | Radio Radicale | 5210 rds | RADIO_*_ RADICALE | LC | Valcava Passo | 80° 63km | ||
97.10 | st | ![]() | 7A 9D | Radio Birikina | 536e rds | BIRIKINA Radio_BK | LC | Valcava Passo | 80° 63km | ||
97.40 | st | ![]() | 12B | RAI Radio 2 | 5202 eon | *Radio2_ | PV | M. Penice | 155° 110km | ||
97.60 | st | ![]() | 9A | KissKiss network | 5225 rds | KISSKISS | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 14° 21km | ||
97.60 | st | ![]() | 7D | m 2 o | 5233 rds | _M_ DUE_O | BI | Biella-Le Salvine | 256° 53km | ||
97.80 | st | ![]() | 9A | KissKiss network | 5225 rds | KISSKISS | BG | Valcava Prato Della Costa | 80° 63km | ||
98.00 | st | ![]() | 11B | Radio Nostalgia | 536B rds | Nostlgia | VB | M. Mottarone Snia | 317° 30km | ||
98.20 | st | ![]() | Radio News 24 (Radio Milano International 21-07) | 5F62 st | __NEWS__ | CO | Como, Baita Bondella | 62° 36km | |||
98.30 | st | ![]() | Radio Italia - Anni 60 (com-pie) | 5417 rds | R.ITALIA ANNI_'60 | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 14° 21km | |||
98.50 | m | ![]() | 9A | RTL 102.5 | 5218 rds | RTL102.5 | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 14° 21km | ||
98.70 | st | ![]() | 7C | Radio Millennium | 5477 rds | MileniuM | VB | M. Mottarone Funivia | 318° 30km | ||
98.90 | st | ![]() | 9A | Radio 105 | 5211 rds | __105___ | BG | Valcava Prato Della Costa | 80° 63km | ||
99.20 | st | ![]() | 9A | Radio 105 | 5211 rds | __105___ | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 14° 21km | ||
99.40 | st | ![]() | RVL La Radio | 5BF6 rds | _-_RVL_- | VA | Poggio Sant'Elsa | 347° 26km | |||
99.60 | st | ![]() | 7D | Radio DeeJay | 5214 rds | _DEEJAY_ | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 14° 21km | ||
99.90 | st | ![]() | 12B | RAI Radio 3 | 5203 eon | *Radio3_ | PV | M. Penice | 155° 110km | ||
100.30 | st | ![]() | 7B | Radio Lombardia | 545F rds | LOMBARD. | BG | Valcava Prato Della Costa | 80° 63km | ||
100.50 | st | ![]() | 7C | Azzurra | 503E rds | AZZURRA_ | VB | M. Mottarone Snia | 317° 30km | ||
100.70 | st | ![]() | 7D | R 101 | 5215 rds | _R_101 | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 14° 21km | ||
101.00 | st | ![]() | Radio Subasio | 53FD rds | SUBASIO_ | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 14° 21km | |||
101.20 | st | ![]() | 7D | R 101 | 5215 rds | _R_101 | LC | Valcava Passo | 80° 63km | ||
101.40 | st | ![]() | 9A | Radiofreccia | 5293 st | FRECCIA_ | CO | M. Bisbino | 50° 35km | ||
101.70 | st | ![]() | 9D | Radio Sportiva | 5244 rds | SPORTIVA | VA | M. Orsa | 34° 28km | ||
102.20 | st | ![]() | Blu Radio | 51FE rds | BLURADIO | NO | San Salvatore - Massino V. | 319° 22km | |||
102.50 | st | ![]() | 9A | RTL 102.5 | 5218 rds | RTL102.5 | BG | Valcava Prato Della Costa | 80° 63km | ||
102.80 | st | ![]() | 9A | Radio Zeta | 5299 rds | __ZETA__ | BG | Valcava Prato Della Costa | 80° 63km | ||
103.00 | st | ![]() | 12B ® | RAI Radio 1 Piemonte | 5201 eon | *Radio1_ | PV | M. Penice | 155° 110km | ||
103.20 | m | ![]() | 12B | RAI IsoRadio | 5209 rds | ISORADIO RAI103.2 | MI | Rozzano Torre Telecom | 134° 48km | ||
103.40 | st | ![]() | 7A 9D | Radio Birikina | 536e rds | BIRIKINA Radio_BK | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 14° 21km | ||
103.70 | st | ![]() | 9D | Radio Sportiva | 5244 rds | SPORTIVA | CO | Brunate | 64° 35km | ||
103.90 | st | ![]() | 7A | Radio City | 5B78 rds | __CITY__ | AL | M. Giarolo | 163° 110km | ||
104.20 | st | ![]() | 11B | Radio Number 1 | 5238 rds | *Number1 | LC | Valcava Passo | 80° 63km | ||
104.50 | st | ![]() | 9A | Virgin Radio Italia | 5241 rds | _VIRGIN_ | BG | Valcava Prato Della Costa | 80° 63km | ||
104.80 | m | ![]() | 8A | Radio 24 | 5245 rds | RADIO 24 | BG | Valcava Prato Della Costa | 80° 63km | ||
105.30 | st | ![]() | 9A | RMC - Radio Monte Carlo | 5213 rds | __RMC____ | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 14° 21km | ||
105.50 | st | ![]() | 9A | RMC - Radio Monte Carlo | 5213 rds | __RMC____ | BG | Valcava Prato Della Costa | 80° 63km | ||
105.70 | m | ![]() | 7D 8A | Radio Maria | 51CC rds | R.MARIA_ | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 14° 21km | ||
106.10 | st | ![]() | 9A 8A | Radio Italia solo musica italiana | 5220 rds | R_ITALIA | BI | Biella M. Mucrone | 264° 69km | ||
106.30 | st | ![]() | Radio Italia - Anni 60 (com-pie) | 5417 rds | ANNI_'60 | BG | Valcava Prato Della Costa | 80° 63km | |||
106.50 | st | ![]() | 12A | Radio 3i | 4F24 rds | radio3i_ | TI | Castel San Pietro - Caviano | 46° 32km | ||
106.70 | st | ![]() | 9A 8A | Radio Italia solo musica italiana | 5220 rds | R_ITALIA | BG | Valcava Prato Della Costa | 80° 63km | ||
106.80 | st | ![]() | 8A | RTO | 504E rds | *_RTO_*_ | VA | Poggio Sant'Elsa | 347° 26km | ||
107.00 | st | ![]() | 7D | Radio DeeJay | 5214 rds | _DEEJAY_ | BG | Valcava Prato Della Costa | 80° 63km | ||
107.30 | st | ![]() | 8A | RDS - Radio Dimensione Suono | 5264 rds | * RDS * | BG | Valcava Prato Della Costa | 80° 63km | ||
107.60 | st | ![]() | 7A | Radio Popolare | 524A rds | popolare | BG | Valcava Prato Della Costa | 80° 63km | ||
107.90 | m | ![]() | 7D 8A | Radio Maria | 51CC rds | R.MARIA_ | BG | Valcava Prato Della Costa | 80° 63km |
Le Radio DAB a Somma Lombardo
Canale | Stazione | Postazione | ↔ | ||||||
7A | 188.93 | Lombardia DAB | 5071 | v | ![]() | MI Milano via Guglielmo Silva | 123° 42km | ||
dab+ * RADIO SEMPREVIVA * 607080 bySTUDIO+ * RADIO MATER * Radio Popolare * 'RADIO SOUND * MARCONI 2 * RADIO COMPANY * RADIO WOW * RADIO BIRIKINA * RADIO MARILU * RADIO PICO * PICO CLASSIC * * 51 HIT * * Radio Like * RADIO.STELLA * 2.0 Bergamo * RADIO CITY * 'RADIOBRUNO GOLD | |||||||||
7B | 190.64 | R.Dig.Lombardia | 5070 | v | ![]() | MI Milano via Guglielmo Silva | 123° 42km | ||
dab+ * RADIO MANTOVA * RADIORIZZONTI * RADIO PIANETA * RADIO PUNTO * STELLA FM * STUDIO+ * MARCONI * RADIO COMPANY * RADIO 80 * BELLLA & MONELLA * RADIO SORRRISO * RADIO PITERPAN * * RADIO 51 * * VIVA FM * LOMBARDIA * RADIO GAMMA * R. MISSIONE FRA * Gold Wonderland * 'RADIOBRUNO ROCK | |||||||||
7C | 192.35 | Mediadab Lombardia | 5021 | o | ![]() | MI Milano Corso Sempione | 122° 42km | ||
dab+ * ANNI 80 * CITY 4 YOU * MIAMI VICE RADIO * #ENERGY * AZZURRA * Hot Block Radio * RADIO RBS * Gold PV + Lomb. * Radio Radio * GIORNALE RADIO * GR NEWS * RADIOSOUND24 * CUSANO CAMPUS * 'RADIO BRUNO * * RADIO 51 * * *RADIO CAFE'* * Radio MillenniuM * RETE KAPPA * CHINA * Radio MilleniuM2 * R. Medjugorje IT * RADIO K55 * MANILA | |||||||||
7D | 194.06 | CRDAB Lombardia | 507d | v | ![]() | MI Milano Corso Sempione | 122° 42km | ||
dab+ * DIM SUONO *SOFT* * GIORNALE RADIO * MARGHERITA * LOVE FM * OttO fm * Radio Alta * # RN1 DAB # * # GAMMA RADIO # * # OneDance # * Radio Millenote * *DISCORADIO* * LATTEMIELE LOMB * CLASSICA BRESCIA * RADIUO BRESCIA 7 * # Anni 60 # * CiaoComo Radio * #RadioRCS DAB * TEMPO RADIO * RITMO 80 * ONDA D'URTO * # POPIZZ DAB # | |||||||||
7D | 194.06 | DAB Italia | 5009 | v | ![]() | LC Valcava Passo | 80° 63km | ||
v | ![]() | VA Campo dei Fiori Vetta | 12° 21km | ||||||
dab+ * Deejay * M DUE O * R101 * Radio 24 * Capital * Radio Maria * Radio Radicale * * RDS * * Capital Funky * RR News * Kc1Test * Kc2Test * Kc3Test * M DUE O DANCE * Deejay 30 Sangs * Radio 24 +1 * RMALB.IA * * RDS * Relax * 105 DAB * ACI Radio | |||||||||
9A | 202.92 | EURO DAB Italia | 5003 | v | ![]() | LC Valcava Passo | 80° 63km | ||
v | ![]() | VA Campo dei Fiori Grande Albergo | 14° 21km | ||||||
dab+ * #RTL 102.5 * #RTL 120.5 r&j * #RTL 120.5 best * #RadioZeta * #RTL 120.5 news * RVaticana Ita + * Radio Italia SMI * Radio Libertà * #RadioFreccia * #RTL 120.5 b&s * Virgin Radio * inBlu 2000 * 105 * RMC * RadioItaliaTrend * KISSKISS * #RTL 120.5 napulè * #RTL 120.5 doc * BBC WorldService * SUBASIO XL | |||||||||
9D | 208.06 | Spacedab Lombardia | 5022 | o | ![]() | MI Milano Corso Sempione | 122° 42km | ||
dab+ * RADIO CUORE * # RADIO NETWEEK# * KRISTALL * 70-80.it * CECCHETTO * FunkyCornerRadio * DELTA * RADIO ROCK * Radio Sportiva * LifeGate * ANTENNE70-80-90 * BIRIKINA * *STEREOCITTA'* * ADJ CHANNEL * RTR 99 DAB * Radio Classica * SYSTEM * URBAN RADIO * RVS * 'RADIO BRUNO * RADIO PANDA * R-NORBA | |||||||||
12B | 225.65 | RAI DAB+ | 5001 | v | ![]() | VA Campo dei Fiori Vetta | 12° 21km | ||
v | ![]() | TO Torino Eremo | 227° 104km | ||||||
dab+ * Rai Radio1 * Rai Radio2 * Rai Radio3 * Rai GrParlamento * Rai Isoradio * RaiTuttaItaliana * Rai Radio Techete' * RaiR Live Napoli * Rai Radio Kids * Rai R Classica * CUSANO ITALIA * Rai Radio1 Sport * No Name Radio |
Elenco estratto il 18 02 2025 1:22 [18.97.14.80]