GJRO | Home Radio TV | Notizie | Monitor | Postazioni | FM | TV | OM |
Le Radio a Porto Ceresio --Ricezione TV--
MHz | Stazione | Postazione | ↔ | ||||||||
87.60 | m | ![]() | 11B | Radio Number 1 | 5238 rds | *Number1 | CO | Campione d'Italia | 43° 9km | ||
88.30 | m | ![]() | 12B | RAI GR-Parlamento | 5206 rds | RAI-GRPR | VA | Campo dei Fiori Vetta | 247° 11km | ||
88.50 | st | ![]() | 7B | Radio Missione Francescana | 594C rds | R M F... | VA | M. Orsa | 146° 2km | ||
89.20 | m | ![]() | 12B ® | RAI Radio 1 Lombardia | 5201 eon | *Radio1_ | VA | Campo dei Fiori Vetta | 247° 11km | ||
89.40 | st | ![]() | ERF - Evangelium Rundfunk Tirol | 5457 rds | _E_R_F__ | VA | M. Orsa | 146° 2km | |||
89.90 | st | ![]() | 12B ® | RAI Radio 1 Lombardia | 5201 eon | *Radio1_ | VA | M. Orsa | 146° 2km | ||
90.50 | st | ![]() | 7D | m 2 o | 5233 rds | _M_ DUE_O | VA | M. Orsa | 146° 2km | ||
90.60 | st | ![]() | 12B ® | RAI Radio 1 Lombardia | 5201 eon | *Radio1_ | MI | Milano Torre Isozaki | 157° 52km | ||
91.00 | st | ![]() | 9A | Radiofreccia | 5293 st | FRECCIA_ | MI | Milano Corso Sempione | 156° 52km | ||
91.20 | st | ![]() | 12B | RAI Radio 2 | 5202 eon | *Radio2_ | VA | Campo dei Fiori Vetta | 247° 11km | ||
91.90 | st | ![]() | 7C | Radio Millennium | 5477 rds | MileniuM | CO | Sighignola | 45° 10km | ||
92.20 | m | ![]() | 11B | Radio Number 1 | 5238 rds | *Number1 | VA | M. Orsa | 146° 2km | ||
92.60 | m | ![]() | 8A | Radio 24 | 5245 rds | RADIO 24 | CO | M. Goi | 121° 17km | ||
92.80 | st | ![]() | 7C 11B | Giornale Radio | 5171 m | GIORNA_LE RADIO__ | LC | Valcava Passo | 106° 50km | ||
93.30 | st | ![]() | 12B | RAI Radio 3 | 5203 eon | *Radio3_ | VA | Campo dei Fiori Vetta | 247° 11km | ||
93.60 | st | ![]() | 9A | RTL 102.5 | 5218 rds | RTL102.5 | CO | Ronago | 147° 10km | ||
93.90 | m | ![]() | 7D | m 2 o | 5233 rds | _M_ DUE_O | VA | Campo dei Fiori Vetta | 247° 11km | ||
94.20 | st | ![]() | 12B ® | RAI Radio 1 Lombardia | 5201 eon | *Radio1_ | PV | M. Penice | 165° 129km | ||
94.40 | st | ![]() | 11B | Disco Radio | 5348 rds | *DISCO*_ | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 243° 10km | ||
94.60 | m | ![]() | 7D 8A | Radio Maria | 51CC rds | R.MARIA_ | VA | M. Orsa | 146° 2km | ||
94.90 | st | ![]() | 12B | RAI Radio 2 | 5202 eon | *Radio2_ | VA | M. Orsa | 146° 2km | ||
95.20 | st | ![]() | 7A | Radio Mater - inBlu | 5158 rds | R.MATER | VA | M. Marzio | 322° 5km | ||
95.50 | st | ![]() | 11B | Dimensione Suono Soft | 5208 rds | DIM*SOFT | CO | M. Bisbino | 101° 13km | ||
95.90 | st | ![]() | 7D | Radio Capital | 5219 rds | _CAPITAL | VA | M. Orsa | 146° 2km | ||
96.50 | st | ![]() | 11B | Disco Radio | 5348 rds | *DISCO*_ | LC | Valcava Passo | 106° 50km | ||
96.70 | st | ![]() | ERF - Evangelium Rundfunk Tirol | 5457 rds | _E_R_F__ | VA | M. Marzio | 322° 5km | |||
96.90 | st | ![]() | 7D | Radio Capital | 5219 rds | _CAPITAL | CO | M. Goi | 121° 17km | ||
97.30 | m | ![]() | 9A | Radiofreccia spento | 5293 st | FRECCIA_ | VA | Viconago | 327° 8km | ||
97.40 | st | ![]() | 12B | RAI Radio 2 | 5202 eon | *Radio2_ | PV | M. Penice | 165° 129km | ||
97.70 | st | ![]() | 9A | Radiofreccia | 5293 st | FRECCIA_ | VA | M. Orsa | 146° 2km | ||
98.00 | st | ![]() | 12B | RAI Radio 3 | 5203 eon | *Radio3_ | VA | M. Orsa | 146° 2km | ||
98.20 | st | ![]() | 8A | RTO | 504E rds | *_RTO_*_ | CO | Sighignola | 45° 10km | ||
98.50 | m | ![]() | 9A | RTL 102.5 | 5218 rds | RTL102.5 | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 243° 10km | ||
99.20 | m | ![]() | 8A | RTO | 504E rds | *_RTO_*_ | VA | M. Marzio | 322° 5km | ||
99.50 | st | ![]() | 7D | Radio DeeJay | 5214 rds | _DEEJAY_ | VA | M. Orsa | 146° 2km | ||
99.90 | st | ![]() | 12B | RAI Radio 3 | 5203 eon | *Radio3_ | PV | M. Penice | 165° 129km | ||
100.00 | st | ![]() | 12A | Radio Ticino | 4F23 rds | R.TICINOradio 3i | TI | Carona - M. San Salvatore | 25° 9km | ||
100.70 | st | ![]() | 7D | R 101 | 5215 rds | _R_101 | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 243° 10km | ||
101.10 | m | ![]() | 7D 8A | Radio Maria | 51CC rds | R.MARIA_ | CO | Campione d'Italia | 43° 9km | ||
101.40 | st | ![]() | 9A | Radiofreccia | 5293 st | FRECCIA_ | CO | Sighignola | 45° 10km | ||
101.70 | st | ![]() | 9D | Radio Sportiva | 5244 rds | SPORTIVA | VA | M. Orsa | 146° 2km | ||
102.40 | st | ![]() | 9A | RTL 102.5 | 5218 rds | RTL102.5 | VA | M. Orsa | 146° 2km | ||
102.80 | st | ![]() | 9A | RTL 102.5 | 5218 rds | RTL102.5 | CO | Campione d'Italia | 43° 9km | ||
103.10 | st | ![]() | 7A 9D | Radio Birikina | 536e rds | BIRIKINA Radio_BK | CO | Sighignola | 45° 10km | ||
103.40 | st | ![]() | 7A 9D | Radio Birikina | 536e rds | BIRIKINA Radio_BK | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 243° 10km | ||
103.70 | st | ![]() | 9D | Radio Sportiva | 5244 rds | SPORTIVA | VA | M. Marzio | 322° 5km | ||
104.20 | st | ![]() | 11B | Radio Number 1 | 5238 rds | *Number1 | LC | Valcava Passo | 106° 50km | ||
104.80 | m | ![]() | 8A | Radio 24 | 5245 rds | RADIO 24 | VA | M. Orsa | 146° 2km | ||
105.70 | m | ![]() | 7D 8A | Radio Maria | 51CC rds | R.MARIA_ | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 243° 10km | ||
106.30 | st | ![]() | 9A 8A | Radio Italia solo musica italiana 106,2? | 5220 rds | R_ITALIA | VA | M. Orsa | 146° 2km | ||
106.50 | st | ![]() | 12A | Radio 3i | 4F24 rds | radio3i_ | TI | Castel San Pietro - Caviano | 108° 9km | ||
106.80 | st | ![]() | 12A | Radio 3i | 4F24 rds | radio3i_ | TI | Carona - M. San Salvatore | 25° 9km | ||
107.00 | st | ![]() | 7D | Radio DeeJay | 5214 rds | _DEEJAY_ | BG | Valcava Prato Della Costa | 106° 50km | ||
107.30 | st | ![]() | 8A | RDS - Radio Dimensione Suono | 5264 rds | * RDS * | BG | Valcava Prato Della Costa | 106° 50km | ||
107.70 | st | ![]() | 7A | Radio Popolare | 524A rds | popolare | CO | M. Goi | 121° 17km | ||
107.90 | m | ![]() | 7D 8A | Radio Maria | 51CC rds | R.MARIA_ | BG | Valcava Prato Della Costa | 106° 50km |
Le Radio DAB a Porto Ceresio
Canale | Stazione | Postazione | ↔ | ||||||
7D | 194.06 | DAB Italia | 5009 | v | ![]() | VA M. Orsa | 146° 2km | ||
dab+ * Deejay * M DUE O * R101 * Radio 24 * Capital * Radio Maria * Radio Radicale * * RDS * * Capital Funky * RR News * Kc1Test * Kc2Test * Kc3Test * M DUE O DANCE * Deejay 30 Sangs * Radio 24 +1 * RMALB.IA * * RDS * Relax * 105 DAB * ACI Radio | |||||||||
8A | 195.94 | Digris S.A. Sopraceneri - I02 | 4281 | v | ![]() | VA M. Marzio | 322° 5km | ||
v | ![]() | CO Sighignola | 45° 10km | ||||||
dab+ * 105 DJ Radio TS * RFT POP+ * Gwendalyn+ * OPENBROADCAST * SPOON ROCK * 2 THAALAM THAMIL * FineJazz Gumbo * Positiva * Radio Maria * Radio Italia SMI * R.Studio.Star * * RTO * * #RMB-TICINO * GOATGreatestHits * MAXXIMA TI+ | |||||||||
8C | 199.36 | SwissMediaCast - I03 | 4284 | v | ![]() | TI Carona - M. San Salvatore | 25° 9km | ||
dab+ * Freundes-Dienst+ * 906OneDance * VINTAGE RADIO+ * PILATUS * ENERGY LUZERN+ * ENERGY BERN+ * ENERGY ZUERICH+ * RADIO 24 * CENTRAL * SUNSHINE Radio + * VIRGIN ROCK * MELODY * RADIO TOP + * TOP TWO + * RSO+ | |||||||||
9A | 202.92 | EURO DAB Italia | 5003 | v | ![]() | VA Campo dei Fiori Grande Albergo | 243° 10km | ||
dab+ * #RTL 102.5 * #RTL 120.5 r&j * #RTL 120.5 best * #RadioZeta * #RTL 120.5 news * RVaticana Ita + * Radio Italia SMI * Radio Libertà * #RadioFreccia * #RTL 120.5 b&s * Virgin Radio * inBlu 2000 * 105 * RMC * RadioItaliaTrend * KISSKISS * #RTL 120.5 napulè * #RTL 120.5 doc * BBC WorldService * SUBASIO XL | |||||||||
12A | 223.94 | SRG SSR - I01 | 4081 | v | ![]() | TI Carona - M. San Salvatore | 25° 9km | ||
v | ![]() | TI Castel San Pietro - Caviano | 108° 9km | ||||||
dab+ * OPTION MUSIQUE+ * Rete Uno+ * COULEUR 3+ * Rete Due+ * SRF 3+ * SRF 4 News+ * Rete Tre+ * Radio RTR+ * RTS-1ERE+ * SRF 1 GR+ * SRF Musikwelle+ * SvizzeraClassic+ * Swiss Jazz+ * Swiss Pop+ * RADIO TICINO * radio3i+ * SRF 2 Kultur+ | |||||||||
12B | 225.65 | RAI DAB+ | 5001 | v | ![]() | MI Milano Torre Isozaki | 157° 52km | ||
dab+ * Rai Radio1 * Rai Radio2 * Rai Radio3 * Rai GrParlamento * Rai Isoradio * RaiTuttaItaliana * Rai Radio Techete' * RaiR Live Napoli * Rai Radio Kids * Rai R Classica * CUSANO ITALIA * Rai Radio1 Sport * No Name Radio |
Elenco estratto il 18 02 2025 1:32 [18.97.14.80]