GJRO | Home Radio TV | Notizie | Monitor | Postazioni | FM | TV | OM |
Le televisioni a Lugano --Ricezione Radio--
Canale | Stazione | Postazione | ↔ | ||||||
22 | 482.00 | loc. Lombardia 1 (EI Towers) | v | VA M. Marzio | 301 012d | 224° 10km | |||
v | VA M. Orsa | 301 012d | 190° 13km | ||||||
o | VA Campo dei Fiori Osservatorio | 301 012d | 222° 20km | ||||||
tv-mpeg4 015 BERGAMO TV 016 TT-TELETUTTO 077 CANALE ITALIA 079 ONE TV 087 VIDEOSTAR 088 RETE 55 093 70-80.tv 097 7+ CHANNEL 098 TELECLUSONE 115 DTV1 (Radio Birikina TV) 175 AUTO DEL GIORNO 180 Primanews Lombardia 190 RADIO BRUNO 271 RDS Social tv-hd-mpeg4 013 TELECITY LOMBARDIA [7Gold] 014 Espansione Tv HD 083 PIU VALLI TV 085 TSN [SuperSIX/KaBoom] 094 SEILATV Bergamo HD 096 SUPERTV | |||||||||
23 | 490.00 | 3DFree | v | VA M. Marzio | 301 012d | 224° 10km | |||
v | VA M. Orsa | 301 012d | 190° 13km | ||||||
o | VA Campo dei Fiori Osservatorio | 301 012d | 222° 20km | ||||||
tv-mpeg4 068 BOM CHANNEL 133 Arteinvestimenti 139 DELUXE 139 145 PADRE PIO TV 151 EQUItv 170 PRIMA FREE 231 FASCINO TV =170 539 TOPCrime HD tv-hd-mpeg4 234 CUSANO ITALIA TV +1 pay-hd-HEVC 415 ZONA DAZN 2 472 Sky Sport Uno HD 473 Sky Sport Calcio HD | |||||||||
25 | 506.00 | Cairo Due | v | VA M. Marzio | 301 012d | 224° 10km | |||
v | VA M. Orsa | 301 012d | 190° 13km | ||||||
o | VA Campo dei Fiori Osservatorio | 301 012d | 222° 20km | ||||||
tv-mpeg4 029 LA7d 065 ALMA TV 107 LA7 =507 121 Italia 121 124 Arte Italia 124 125 Arte Italia 125 126 Italia 126 127 Italia 127 134 Italia 134 135 Italia 135 136 Italia 136 =125 138 TELECAMPIONE 143 Italia 143 =135 148 Italia 148 =127 154 Italia 154 =126 156 Italia 156 =124 161 Italia 161 =121 164 Italia 164 =134 165 CANALE 165 229 LA7d =29 241 Italia 154 =126 245 PAROLE DI VITA 507 LA7 =507 529 LA7d =29 tv-hd-mpeg4 007 LA7 HD pay-mpeg4 409 ZONA DAZN hbb 061 SOLOCALCIO 062 DONNA SPORT TV 140 LINEA ITALIA =061 220 AP CHANNEL =061 222 AMICI PER L'ITALIA =061 232 CANALE 232 =061 411 PREMIO SPORT =061 413 PREMIO ACTION =061 441 PREMIO TIME =061 dati 829 LA7 Test 888 Caccia e Pesca 907 LA7 TEST 929 LA7 Servizi on demand 997 LA7 on demand 998 LA7 TEST 999 LA7 TEST | |||||||||
26 | 514.00 | RAI A | o | TI Carona - M. San Salvatore Attivo con anomalie | 4251 109b | 178° 3km | |||
x | VA Campo dei Fiori Vetta | 4860 12fc | 221° 20km | ||||||
v | VA M. Marzio | 4844 12ec | 224° 10km | ||||||
v | VA M. Orsa | 4875 130b | 190° 13km | ||||||
tv-hd-h264 024 Rai Movie HD 048 Rai News 24 HD 058 Rai Sport HD 524 Rai Movie HD tv-h264 025 Rai Premium 042 Rai Gulp 043 Rai YoYo 054 Rai Storia radio 701 Rai Radio 1 702 Rai Radio 2 703 Rai Radio 3 hbb-tv 101 Rai 4K 523 Rai 5 HD hbb-radio 704 Rai GR Parlamento 705 Rai Isoradio 706 Rai Radio 3 Classica 707 Rai Radio Kids 708 Rai Radio Live Napoli 709 Rai Radio Techete' 710 Rai Radio Tutta Italiana 711 Rai Radio 1 Sport 712 No Name Radio powered by Rai | |||||||||
30 | 546.00 | RAI MR01 Pie.Lom.Em-Ro | o | TI Carona - M. San Salvatore | 4251 109b | 178° 3km | |||
x | VA Campo dei Fiori Vetta | 4860 12fc | 221° 20km | ||||||
v | VA M. Marzio | 4844 12ec | 224° 10km | ||||||
v | VA M. Orsa | 4875 130b | 190° 13km | ||||||
tv-mpeg4 003 Rai 3 TGR Lombardia HD 003 Rai 3 TGR Emilia-Romagna 811 Rai 3 TGR Emilia-Romagna tv-hd-mpeg4 003 Rai 3 TGR Piemonte HD 802 Rai 3 TGR Piemonte HD 804 Rai 3 TGR Lombardia HD tv-hd-h264 001 Rai 1 HD 002 Rai 2 HD tv-h264 048 Rai News 24 548 Rai News 24 test-mpeg4 103 Rai 3 HD | |||||||||
34 | 578.00 | loc. Lombardia 2 (raiway) | x | VA Campo dei Fiori Vetta | 4860 12fc | 221° 20km | |||
v | VA M. Orsa | 4875 130b | 190° 13km | ||||||
tv-mpeg4 019 CREMONA1 075 UNICA LECCO 076 TELELIBERTA' 080 LOMBARDIA TV 80 081 TeleBoario 082 TELEREPORTER 084 Antenna 2 091 LOMBARDIA TV (L'Auto del Giorno) 092 ITALIA 8 PRESTIGE 111 STUDIO1 (Studio 1 Lombardia) 113 NBC MILANO 114 TVS Televallassina 188 PRIMANTENNA tv-hd-mpeg4 010 Telelombardia HD 011 Antenna 3 HD 012 TopCalcio24 HD 017 TELECOLOR 018 TELENOVA HD 078 Milano Pavia TV 191 MILANOW | |||||||||
36 | 594.00 | Mediaset 2 | v | VA M. Marzio | 301 012d | 224° 10km | |||
v | VA M. Orsa | 301 012d | 190° 13km | ||||||
o | VA Campo dei Fiori Osservatorio | 301 012d | 222° 20km | ||||||
tv-mpeg4 040 Boing 045 Boing Plus 046 Cartoonito 066 RADIO 105 540 Boing =40 545 Boing Plus =45 546 Cartoonito =46 566 RADIO 105 =66 tv-hd-mpeg4 032 QVC HD 034 Cine 34 HD 035 Focus HD 039 TOPcrime HD 520 20Mediaset HD =20 534 Cine34 HD =34 535 Focus HD =35 539 TOPcrime HD =39 | |||||||||
38 | 610.00 | Mediaset 3 | v | VA M. Marzio | 301 012d | 224° 10km | |||
v | VA M. Orsa | 301 012d | 190° 13km | ||||||
o | VA Campo dei Fiori Osservatorio | 301 012d | 222° 20km | ||||||
tv-hd-mpeg4 004 Rete4 HD 005 Canale5 HD 006 Italia1 HD 020 20Mediaset HD 055 Mediaset Extra HD 104 Rete4 HD =4 105 Canale5 HD =5 120 20Mediaset HD =20 504 Rete4 HD =4 505 Canale5 HD =5 506 Italia1 HD =6 556 Mediaset Extra HD =55 tv-hd-hevc 200 Test HEVC Main10 | |||||||||
40 | 626.00 | RAI B | o | TI Carona - M. San Salvatore | 4251 109b | 178° 3km | |||
x | VA Campo dei Fiori Vetta | 4860 12fc | 221° 20km | ||||||
v | VA M. Marzio | 4844 12ec | 224° 10km | ||||||
v | VA M. Orsa | 4875 130b | 190° 13km | ||||||
tv-hd-h265 558 Rai Sport HD test HEVC tv-h264 021 Rai 4 023 Rai 5 057 Rai Scuola 146 Rai Scuola 202 Rai Radio 2 Visual 831 RTV San Marino hbb-tv 501 Rai 1 HD 502 Rai 2 HD 503 Rai 3 HD 525 Rai Premium HD 542 Rai Gulp HD 543 Rai YoYo HD 554 Rai Storia HD hbb-app 201 RaiPlay 203 RaiPlay Sound | |||||||||
44 | 658.00 | Persidera 1 | v | VA M. Marzio | 301 012d | 224° 10km | |||
v | VA M. Orsa | 301 012d | 190° 13km | ||||||
o | VA Campo dei Fiori Osservatorio | 301 012d | 222° 20km | ||||||
tv-mpeg4 053 Italia 53 059 Motor Trend 060 SPORTITALIA 123 ITALIA CHANNEL 128 GOLD TV ITALIA 129 LA 4 ITALIA 130 CHANNEL 24 131 RETE ITALIA =129 132 LINEAGEM 137 IN LINEA TV =130 141 Italia =53 147 FIRE TV =130 153 TV 153 =129 162 CANALE 162 =129 166 Mediatext.it =123 168 TELE MODA 169 LA 9 =168 251 PIANETA TV =123 262 LINEAGEM 264 CUSANO ITALIA TV 560 SPORTITALIA =60 tv-hd-mpeg4 009 NOVE 056 HGTV - Home&Garden 069 Deejay TV HD 109 NOVE =009 239 CANALE 239 265 RDS Social TV 509 NOVE =009 569 Deejay TV HD =69 724 RDS Social TV radio 713 Radio Capital 714 Radio Deejay 715 Radio m2o 789 Radio Maria hbb 253 RADIO RADIO TV | |||||||||
45 | 666.00 | Persidera 3 | v | VA M. Marzio | 301 012d | 224° 10km | |||
v | VA M. Orsa | 301 012d | 190° 13km | ||||||
o | VA Campo dei Fiori Osservatorio | 301 012d | 222° 20km | ||||||
tv-mpeg4 * RETE ITALIA (provvisorio) =129 * TV 153 (provvisorio) =129 * FIRE TV (provvisorio) =130 * IN LINEA TV (provvisorio) =130 * GOLD TV ITALIA (provvisorio) * LA 4 ITALIA (provvisorio) * CHANNEL 24 (provvisorio) * CANALE 162 (provvisorio) =129 037 37 063 GM24.IT =37 144 ORLER TV 163 CANALE 163 =37 248 TCI 537 37 =37 tv-hd-mpeg4 031 Real Time 033 Food Network 036 RTL 102.5 038 GIALLO 052 DMAX 233 RTL 102.5 NEWS 252 RADIO LIBERTA' 258 RADIOFRECCIA 266 RADIO ZETA 531 RADIO ZETA =266 532 RADIOFRECCIA =258 533 RTL 102.5 NEWS =233 536 RTL 102.5 =36 radio 736 RTL 102.5 hbb * RADIO RADIO TV (provvisorio) | |||||||||
46 | 674.00 | Mediaset 1 | v | VA M. Marzio | 301 012d | 224° 10km | |||
v | VA M. Orsa | 301 012d | 190° 13km | ||||||
o | VA Campo dei Fiori Osservatorio | 301 012d | 222° 20km | ||||||
tv-mpeg4 067 R101 TV 567 R101 TV =67 tv-hd-mpeg4 022 Iris HD 027 27Twentyseven HD 030 La 5 HD 049 Mediaset Italia2 HD 051 TGCOM24 HD 106 Italia1 HD = 6 522 Iris HD =22 527 27Twentyseven HD =27 530 La 5 HD =30 549 Mediaset Italia2 HD =49 551 TGCOM24 HD =51 radio 771 Radio R101 772 Radio Monte Carlo 785 RADIO 105 786 VIRGIN RADIO | |||||||||
48 | 690.00 | Persidera 2 | v | VA M. Marzio | 301 012d | 224° 10km | |||
v | VA M. Orsa | 301 012d | 190° 13km | ||||||
o | VA Campo dei Fiori Osservatorio | 301 012d | 222° 20km | ||||||
tv-mpeg4 026 Cielo 041 K2 044 frisbee 047 Super! 050 Sky TG24 167 VH1 267 VH1 570 RadioitaliaTV tv-hd-mpeg4 008 TV8 HD 028 TV2000 064 SUPERTENNIS 070 RadioitaliaTV 108 TV8 HD 158 RADIO KISS KISS TV 508 TV8 HD 528 TV2000 =28 radio 733 RADIO VATICANA ITALIA 770 R Italia SMI dati 867 VH1 On Demand 908 TV8 News On Demand data 967 VH1 On Demand |
Elenco estratto il 2 11 2024 9:39 [3.239.97.34]