GJRO | Home Radio TV | Notizie | Monitor | Postazioni | FM | TV | OM |
Le Radio a Cuveglio --Ricezione TV--
MHz | Stazione | Postazione | ↔ | ||||||||
87.50 | st | Radio Subasio | 53FD rds | SUBASIO_ | MI | Milano via Valenza | 146° 61km | ||||
87.80 | st | 12A | RTS La 1're | 43D1 eon | RTS-1ERE | TI | Castel San Pietro - Caviano | 97° 22km | |||
88.10 | st | 12A | RSI - Rete 1 | 43E1 eon | RETE_UNO | TI | Carona - M. San Salvatore | 64° 18km | |||
88.30 | m | 12B | RAI GR-Parlamento | 5206 rds | RAI-GRPR | VA | Campo dei Fiori Vetta | 144° 5km | |||
88.40 | m | 12B ® | RAI Radio 1 Lombardia | 5201 eon | *Radio1_ | VA | M. Marzio | 66° 10km | |||
88.50 | st | Blu Radio | 51FE rds | BLURADIO | VA | Caravate San Clemente | 254° 8km | ||||
88.80 | st | 12A | RSI - Rete 1 | 43E1 eon | RETE_UNO | TI | Castel San Pietro - Caviano | 97° 22km | |||
88.90 | st | Radio Manila | 5B65 rds | _MANILA_ | VB | M. Mottarone Snia | 263° 22km | ||||
89.20 | m | 12B ® | RAI Radio 1 Lombardia | 5201 eon | *Radio1_ | VA | Campo dei Fiori Vetta | 144° 5km | |||
89.40 | st | 12D (12A) | RMC - Radio Monte Carlo | 5213 rds | __RMC____ | NO | Novara Tribunale B.do La Marmora | 190° 51km | |||
89.90 | st | 12B ® | RAI Radio 1 Lombardia | 5201 eon | *Radio1_ | VA | M. Orsa | 97° 14km | |||
90.00 | m | 7B | Radio Missione Francescana | 594C rds | R M F... | VA | Caravate San Clemente | 254° 8km | |||
90.10 | st | 12C | Radio Capital | 5219 rds | _CAPITAL | VB | M. Mottarone Snia | 263° 22km | |||
90.30 | st | 12B ® | RAI Radio 1 Piemonte | 5201 eon | *Radio1_ | VB | M. Mottarone Vetta | 264° 22km | |||
90.50 | st | 12C | Radio Capital | 5219 rds | _CAPITAL | VB | M. Mottarone Funivia | 264° 22km | |||
90.90 | st | 7B | Radio Viva FM | 53C1 rds | VIVA_FM_ | CO | Brunate | 108° 31km | |||
91.00 | st | 12D (12A) | RMC - Radio Monte Carlo | 5213 rds | __RMC____ | VB | M. Mottarone Alpino | 263° 19km | |||
91.20 | st | 12B | RAI Radio 2 | 5202 eon | *Radio2_ | VA | Campo dei Fiori Vetta | 144° 5km | |||
91.40 | m | 7B | Radio Missione Francescana | 594C rds | R M F... | NO | San Salvatore - Massino V. | 243° 18km | |||
91.50 | st | 12A | RSI - Rete 2 | 43E2 eon | RETE_DUE | TI | Carona - M. San Salvatore | 64° 18km | |||
91.70 | st | 12C | m 2 o | 5233 rds | M DUE O | MI | Milano Via Casati | 142° 59km | |||
92.00 | m | 7D ® | Radio Number 1 | 5238 rds | *Number1 | VA | M. Borgna | 2° 19km | |||
92.20 | m | 7D ® | Radio Number 1 | 5238 rds | *Number1 | VA | M. Orsa | 97° 14km | |||
92.50 | st | 12B | RAI Radio 3 | 5203 eon | *Radio3_ | VA | M. Marzio | 66° 10km | |||
92.70 | st | Radio Cuore | 522F rds | CUORE | TO | Colle della Maddalena | 219° 125km | ||||
93.00 | st | 12A ® | Radio SRF 1 (reg. SAT) | 43B1 eon | _SRF_1__ | TI | Castel San Pietro - Caviano | 97° 22km | |||
93.30 | st | 12B | RAI Radio 3 | 5203 eon | *Radio3_ | VA | Campo dei Fiori Vetta | 144° 5km | |||
93.70 | m | 12C 10C | Radio Maria | 51CC rds | R.MARIA_ | VA | Caravate San Clemente | 254° 8km | |||
93.90 | m | 12C | m 2 o | 5233 rds | M DUE O | VA | Campo dei Fiori Vetta | 144° 5km | |||
93.90 | st | 12B | RAI Radio 2 | 5202 eon | *Radio2_ | VB | M. Mottarone Vetta | 264° 22km | |||
94.00 | st | 9D | Radio Classica | 5453 rds | RADIO___ CLASSICA | MI | Milano via Guglielmo Silva | 145° 58km | |||
94.20 | st | 12B ® | RAI Radio 1 Lombardia | 5201 eon | *Radio1_ | PV | M. Penice | 160° 133km | |||
94.40 | st | 7D | Disco Radio | 5348 rds | *DISCO* *RADIO* | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 142° 6km | |||
94.60 | m | 12C 10C | Radio Maria | 51CC rds | R.MARIA_ | VA | M. Orsa | 97° 14km | |||
95.10 | st | 12D (12A) | Radio Freccia | 5293 st | FRECCIA_ | VB | M. Mottarone Funivia | 264° 22km | |||
95.40 | st | 12D (12A) | Radio Freccia | 5293 st | FRECCIA_ | VA | Besozzo | 246° 6km | |||
95.60 | st | 12B | RAI Radio 2 | 5202 eon | *Radio2_ | TO | Torino Eremo | 219° 123km | |||
96.00 | st | GRP - Giornale Radio Piemonte | 539F rds | _G.R.P._ | NO | Novara Tribunale B.do La Marmora | 190° 51km | ||||
96.30 | st | 12A ® | Radio SRF 1 (reg. SAT) | 43B1 eon | _SRF_1__ | TI | Carona - M. San Salvatore | 64° 18km | |||
96.30 | st | 12D (12A) | Radio Freccia | 5293 st | FRECCIA_ | VB | M. Mottarone Snia | 263° 22km | |||
96.40 | st | 7D | Disco Radio | 5348 rds | *DISCO* *RADIO* | VB | M. Mottarone Alpino | 263° 19km | |||
96.50 | st | 7D | Disco Radio | 5348 rds | *DISCO* *RADIO* | LC | Valcava Passo | 103° 62km | |||
96.70 | st | ERF - Evangelium Rundfunk Tirol | 5457 rds | _E_R_F__ | VA | M. Marzio | 66° 10km | ||||
96.80 | st | 9D | Radio Sportiva | 5244 rds | SPORTIVA | VB | Pollino | 308° 12km | |||
97.00 | m | 12C 10C | Radio Maria | 51CC rds | R.MARIA_ | VA | Alpe Paci - Colonia Maino | 47° 9km | |||
97.10 | st | 7A 9D | Radio Birikina | 536e rds | BIRIKINA Radio_BK | LC | Valcava Passo | 103° 62km | |||
97.40 | st | 12B | RAI Radio 2 | 5202 eon | *Radio2_ | PV | M. Penice | 160° 133km | |||
97.80 | st | 12D (12A) | KissKiss network | 5225 rds | KISSKISS | CO | Sighignola | 70° 21km | |||
98.00 | st | 12D (12A) | Radio Zeta | 5299 rds | ZETA____ | VB | M. Mottarone Funivia | 264° 22km | |||
98.20 | st | 12B | RAI Radio 3 | 5203 eon | *Radio3_ | TO | Torino Eremo | 219° 123km | |||
98.50 | m | 12D (12A) | RTL 102.5 | 5218 rds | RTL102.5 | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 142° 6km | |||
98.70 | st | 7C | Radio Millennium | 5477 rds | MileniuM | VB | M. Mottarone Funivia | 264° 22km | |||
98.80 | st | 12A | RSI - Rete 2 | 43E2 eon | RETE_DUE | TI | Castel San Pietro - Caviano | 97° 22km | |||
98.90 | m | 7D ® | Radio Number 1 | 5238 rds | *Number1 | VA | M. Marzio | 66° 10km | |||
99.10 | st | 12B | RAI Radio 3 | 5203 eon | *Radio3_ | VB | Pollino | 308° 12km | |||
99.40 | st | 12B | RAI Radio 3 | 5203 eon | *Radio3_ | MI | Milano Torre Isozaki | 145° 58km | |||
99.70 | st | 12B | RAI Radio 3 | 5203 eon | *Radio3_ | VB | M. Mottarone Vetta | 264° 22km | |||
99.90 | st | 12B | RAI Radio 3 | 5203 eon | *Radio3_ | PV | M. Penice | 160° 133km | |||
100.00 | st | 12A | Radio Fiume Ticino | 4F23 rds | *_RFT_*_ | TI | Carona - M. San Salvatore | 64° 18km | |||
100.30 | m | 10C | Radio 24 | 5245 rds | RADIO 24 | VB | Pollino | 308° 12km | |||
100.50 | st | 7C | Azzurra | 503E rds | AZZURRA_ | VB | M. Mottarone Snia | 263° 22km | |||
100.60 | m | 7C | Radio Millennium | 5477 rds | MileniuM | VA | M. Marzio | 66° 10km | |||
100.80 | st | 12D (12A) 10C | Radio Italia solo musica italiana | 5220 rds | R_ITALIA | VA | M. Marzio | 66° 10km | |||
100.90 | st | 12C | R 101 | 5215 rds | _R_101 | VB | M. Mottarone Alpino | 263° 19km | |||
101.20 | st | 12C | R 101 | 5215 rds | _R_101 | LC | Valcava Passo | 103° 62km | |||
101.40 | st | 12D (12A) | Radio Freccia | 5293 st | FRECCIA_ | CO | Sighignola | 70° 21km | |||
102.20 | st | Blu Radio | 51FE rds | BLURADIO | NO | San Salvatore - Massino V. | 243° 18km | ||||
102.50 | st | 12D (12A) | RTL 102.5 | 5218 rds | RTL102.5 | BG | Valcava Prato Della Costa | 102° 62km | |||
102.70 | st | 12D (12A) | Radio Zeta | 5299 rds | ZETA____ | VB | M. Mottarone Funivia | 264° 22km | |||
103.00 | st | Radio Millennium 2 | 5478 rds | MILENIUM DUE | VB | M. Mottarone Alpino | 263° 19km | ||||
103.00 | st | 12B ® | RAI Radio 1 Piemonte | 5201 eon | *Radio1_ | PV | M. Penice | 160° 133km | |||
103.20 | st | 12D (12A) | Virgin Radio Italia | 5241 rds | _VIRGIN_ | VB | M. Mottarone Alpino | 263° 19km | |||
103.40 | st | 7D | Otto FM Anni'80 | 5269 rds | OttO_fm_ | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 142° 6km | |||
103.60 | st | 7D | Otto FM Anni'80 | 5269 rds | OttO_fm_ | VB | M. Mottarone Alpino | 263° 19km | |||
104.00 | st | 12A | RTS La 1're | 43D1 eon | RTS-1ERE | TI | Carona - M. San Salvatore | 64° 18km | |||
104.20 | st | 7D ® | Radio Number 1 | 5238 rds | *Number1 | LC | Valcava Passo | 103° 62km | |||
104.40 | st | 7D ® | Radio Number 1 | 5238 rds | *Number1 | VB | M. Mottarone Alpino | 263° 19km | |||
104.70 | st | Radio Antenna 1 | 5B67 rds | ANTENNA1 | TO | Colle della Maddalena | 219° 125km | ||||
104.80 | m | 12C | Radio Radicale | 5210 rds | RADIO_*_ RADICALE | VB | Pollino | 308° 12km | |||
105.20 | st | 9D | Life Gate Radio | 5249 rds | LIFEGATE | VB | M. Mottarone Alpino | 263° 19km | |||
105.50 | st | 12D (12A) | RMC - Radio Monte Carlo | 5213 rds | __RMC____ | BG | Valcava Prato Della Costa | 102° 62km | |||
105.70 | m | 12C 10C | Radio Maria | 51CC rds | R.MARIA_ | VA | Campo dei Fiori Grande Albergo | 142° 6km | |||
106.00 | st | 12A | RSI - Rete 3 | 43E3 eon | RETE_TRE | TI | Carona - M. San Salvatore | 64° 18km | |||
106.00 | st | 7D ® | Radio Nostalgia | 536B rds | Nostlgia | VB | M. Mottarone Funivia | 264° 22km | |||
106.30 | st | 12D (12A) 10C | Radio Italia solo musica italiana | 5220 rds | R_ITALIA | VB | M. Mottarone Funivia | 264° 22km | |||
106.50 | st | 10C | RTO | 504E rds | *RTO_FM* | VA | Poggio Sant'Elsa | 276° 7km | |||
106.70 | st | 12D (12A) 10C | Radio Italia solo musica italiana | 5220 rds | R_ITALIA | BG | Valcava Prato Della Costa | 102° 62km | |||
106.80 | st | 12A | Radio 3iii | 4F24 rds | radio3i | TI | Carona - M. San Salvatore | 64° 18km | |||
107.00 | st | 12C | Radio DeeJay | 5214 rds | _DEEJAY_ | BG | Valcava Prato Della Costa | 102° 62km | |||
107.30 | st | 10C | RDS - Radio Dimensione Suono | 5264 rds | * RDS * | BG | Valcava Prato Della Costa | 102° 62km | |||
107.60 | st | 7A | Radio Popolare | 524A rds | popolare | BG | Valcava Prato Della Costa | 102° 62km | |||
107.90 | m | 12C 10C | Radio Maria | 51CC rds | R.MARIA_ | BG | Valcava Prato Della Costa | 102° 62km |
Le Radio DAB a Cuveglio
Canale | Stazione | Postazione | ↔ | ||||||
7D | 194.06 | DAB Italia | 5009 | v | VB M. Mottarone Alpino | 263° 19km | |||
dab+ * Deejay * M DUE O * R101 * Radio 24 * Capital * Radio Maria * Radio Radicale * * RDS * * Capital Funky * RR News * Kc1Test * Kc2Test * Kc3Test * M DUE O DANCE * Deejay 30 Sangs * Radio 24 +1 * RMALB.IA * * RDS * Relax * 105 DAB * ACI Radio | |||||||||
10C | 213.36 | Digris S.A. Sopraceneri - I02 | 4281 | v | VA M. Marzio | 66° 10km | |||
dab+ * 105 DJ Radio TS * RFT POP+ * Gwendalyn+ * OPENBROADCAST * SPOON ROCK * 2 THAALAM THAMIL * FineJazz Gumbo * Positiva * Radio Maria * Radio Italia SMI * R.Studio.Star * * RTO * * #RMB-TICINO * GOATGreatestHits * MAXXIMA TI+ | |||||||||
12B | 225.65 | RAI DAB+ | 5001 | v | VA Campo dei Fiori Vetta | 144° 5km | |||
dab+ * Rai Radio1 * Rai Radio2 * Rai Radio3 * Rai GrParlamento * Rai Isoradio * RaiTuttaItaliana * Rai Radio Techete' * RaiR Live Napoli * Rai Radio Kids * Rai R Classica * CUSANO ITALIA * Rai Radio1 Sport * No Name Radio | |||||||||
12C | 227.36 | DAB Italia | 5009 | v | VA Campo dei Fiori Vetta | 144° 5km | |||
dab+ * Deejay * M DUE O * R101 * Radio 24 * Capital * Radio Maria * Radio Radicale * * RDS * * Capital Funky * RR News * Kc1Test * Kc2Test * Kc3Test * M DUE O DANCE * Deejay 30 Sangs * Radio 24 +1 * RMALB.IA * * RDS * Relax * 105 DAB * ACI Radio |
Elenco estratto il 2 11 2024 10:16 [3.239.97.34]